<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:image="http://purl.org/rss/1.0/modules/image/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
<channel rdf:about="http://www.marketimpact.jp/">
<title>Market ImPact　決算発表情報などマーケットに衝撃を与える情報を発信</title>
<link>http://www.marketimpact.jp/</link>
<description>　 ―――　　　マーケットインパクト　　　―――
</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://blog.livedoor.com/?v=2.0" />
<image rdf:resource="http://image.profile.livedoor.jp/icon/marketimpact_60.gif"/>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51655456.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51655453.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51655451.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51654954.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51654951.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51654546.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51654545.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51654166.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51654165.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51651160.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51652523.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51651159.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51652001.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51651158.html" />
  <rdf:li rdf:resource="http://www.marketimpact.jp/archives/51651713.html" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<image rdf:about="http://image.profile.livedoor.jp/icon/marketimpact_60.gif">
 <title>Market ImPact　決算発表情報などマーケットに衝撃を与える情報を発信</title>
 <link>http://www.marketimpact.jp/</link>
 <url>http://image.profile.livedoor.jp/icon/marketimpact_60.gif</url>
</image>
<item rdf:about="http://www.marketimpact.jp/archives/51655456.html">
<title>■2010/7/30（金）■　決算発表予定企業　（１）</title>
<link>http://www.marketimpact.jp/archives/51655456.html</link>
<description>
						
						
	
						
						

    コード銘柄決算期種別










		1301			極洋			3			一		
		1352			ホウスイ			3			一		
		1789			山加電業			9			三		
		1828			田辺工業			3			一		
		1834			大和小田急建設			3			一		
		1911			住友林業			3			一		
		1939			四...</description>
<dc:creator>marketimpact</dc:creator>
<dc:date>2010-07-30T02:28:01+09:00</dc:date>
<dc:subject>決算発表予定</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<br><br>
<table border align="center" width="400" table style="font-size:12px">						
						
<colgroup width="16%" align="center">	
<colgroup width="52%">						
<colgroup span="2" width="16%" align="center">						
<tr height="30"><span style="font-size: 10" align="center">
    <th>コード</th><th>銘柄</th><th>決算期</th><th>種別</th>
</span>
</tr>








<tr>	<td>	1301	</td>	<td>	極洋	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1352	</td>	<td>	ホウスイ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1789	</td>	<td>	山加電業	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1828	</td>	<td>	田辺工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1834	</td>	<td>	大和小田急建設	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1911	</td>	<td>	住友林業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1939	</td>	<td>	四電工	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1941	</td>	<td>	中電工	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1944	</td>	<td>	きんでん	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1948	</td>	<td>	弘電社	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1950	</td>	<td>	日本電設工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1959	</td>	<td>	九電工	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1967	</td>	<td>	ヤマト	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1972	</td>	<td>	三晃金属工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1976	</td>	<td>	明星工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1983	</td>	<td>	東芝プラントシステム	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1986	</td>	<td>	日商インターライフ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2052	</td>	<td>	協同飼料	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2053	</td>	<td>	中部飼料	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2055	</td>	<td>	日和産業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2109	</td>	<td>	三井製糖	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2116	</td>	<td>	日新製糖	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2127	</td>	<td>	日本Ｍ＆Ａセンター	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2128	</td>	<td>	ノバレーゼ	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2131	</td>	<td>	アコーディア・ゴルフ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2133	</td>	<td>	ＧＡＢＡ	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2134	</td>	<td>	燦キャピタルマネージメント	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2151	</td>	<td>	タケエイ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2152	</td>	<td>	幼児活動研究会	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2175	</td>	<td>	エス・エム・エス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2183	</td>	<td>	リニカル	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2190	</td>	<td>	ＪＣＬバイオアッセイ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2196	</td>	<td>	エスクリ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2204	</td>	<td>	中村屋	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2221	</td>	<td>	岩塚製菓	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2267	</td>	<td>	ヤクルト本社	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2268	</td>	<td>	Ｂ‐Ｒ　サーティワン　アイスクリーム	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2270	</td>	<td>	雪印メグミルク	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2326	</td>	<td>	デジタルアーツ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2331	</td>	<td>	綜合警備保障	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2340	</td>	<td>	極楽湯	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2345	</td>	<td>	システム・テクノロジー・アイ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2352	</td>	<td>	エイジア	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2359	</td>	<td>	コア	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2370	</td>	<td>	メディネット	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2412	</td>	<td>	ベネフィット・ワン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2426	</td>	<td>	ピーアンドピー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2432	</td>	<td>	ディー・エヌ・エー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2440	</td>	<td>	ぐるなび	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2444	</td>	<td>	セレブリックス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2454	</td>	<td>	オールアバウト	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2458	</td>	<td>	フルキャストテクノロジー	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2499	</td>	<td>	日本和装ホールディングス	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2501	</td>	<td>	サッポロホールディングス	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2502	</td>	<td>	アサヒビール	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2531	</td>	<td>	宝ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2536	</td>	<td>	メルシャン	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2599	</td>	<td>	ジャパンフーズ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2611	</td>	<td>	攝津製油	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2667	</td>	<td>	イメージ　ワン	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2693	</td>	<td>	ＹＫＴ	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2715	</td>	<td>	エレマテック	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2721	</td>	<td>	ジェイホーム	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2744	</td>	<td>	ウイン・インターナショナル	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2768	</td>	<td>	双日	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2780	</td>	<td>	コメ兵	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2801	</td>	<td>	キッコーマン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2802	</td>	<td>	味の素	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2804	</td>	<td>	ブルドックソース	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2805	</td>	<td>	ヱスビー食品	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2806	</td>	<td>	ユタカフーズ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2818	</td>	<td>	ピエトロ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2819	</td>	<td>	エバラ食品工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2875	</td>	<td>	東洋水産	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2892	</td>	<td>	日本食品化工	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2894	</td>	<td>	石井食品	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2901	</td>	<td>	石垣食品	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2904	</td>	<td>	一正蒲鉾	</td>	<td>	6	</td>	<td>	本	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2913	</td>	<td>	フジフーズ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3004	</td>	<td>	神栄	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3053	</td>	<td>	ペッパーフードサービス	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3077	</td>	<td>	ホリイフードサービス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3085	</td>	<td>	アークランドサービス	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3098	</td>	<td>	ココカラファイン　ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3104	</td>	<td>	富士紡ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3110	</td>	<td>	日東紡績	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3116	</td>	<td>	トヨタ紡織	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3128	</td>	<td>	寺田紡績	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3150	</td>	<td>	ユビキタスエナジー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3153	</td>	<td>	八洲電機	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3157	</td>	<td>	ジューテックホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3225	</td>	<td>	東京建物不動産販売	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3311	</td>	<td>	アップガレージ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3319	</td>	<td>	ゴルフダイジェスト・オンライン	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3335	</td>	<td>	エー・ディ・エム	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3341	</td>	<td>	日本調剤	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3356	</td>	<td>	テリロジー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3397	</td>	<td>	トリドール	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3433	</td>	<td>	トーカロ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3439	</td>	<td>	三ツ知	</td>	<td>	6	</td>	<td>	本	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3512	</td>	<td>	日本フエルト	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3513	</td>	<td>	イチカワ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3529	</td>	<td>	アツギ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3553	</td>	<td>	共和レザー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3591	</td>	<td>	ワコールホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3598	</td>	<td>	山喜	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3622	</td>	<td>	ネットイヤーグループ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3630	</td>	<td>	電算システム	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3636	</td>	<td>	三菱総合研究所	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3640	</td>	<td>	電算	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3762	</td>	<td>	テクマトリックス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3762	</td>	<td>	テクマトリックス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3779	</td>	<td>	ジェイ・エスコム　ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3793	</td>	<td>	ドリコム	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3835	</td>	<td>	ｅＢＡＳＥ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3836	</td>	<td>	ディーバ	</td>	<td>	6	</td>	<td>	本	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3848	</td>	<td>	データ・アプリケーション	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3861	</td>	<td>	王子製紙	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3891	</td>	<td>	ニッポン高度紙工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3893	</td>	<td>	日本製紙グループ本社	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3945	</td>	<td>	スーパーバッグ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4005	</td>	<td>	住友化学	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4008	</td>	<td>	住友精化	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4021	</td>	<td>	日産化学工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4025	</td>	<td>	多木化学	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4027	</td>	<td>	テイカ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4031	</td>	<td>	片倉チッカリン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4033	</td>	<td>	日東エフシー	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4042	</td>	<td>	東ソー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4080	</td>	<td>	田中化学研究所	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4107	</td>	<td>	伊勢化学工業	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4109	</td>	<td>	ステラ　ケミファ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4112	</td>	<td>	保土谷化学工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4182	</td>	<td>	三菱瓦斯化学	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4183	</td>	<td>	三井化学	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4206	</td>	<td>	アイカ工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4216	</td>	<td>	旭有機材工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4228	</td>	<td>	積水化成品工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4229	</td>	<td>	群栄化学工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4233	</td>	<td>	プリヴェ企業再生グループ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4235	</td>	<td>	第一化成	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4239	</td>	<td>	ポラテクノ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4241	</td>	<td>	アテクト	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4242	</td>	<td>	タカギセイコー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4271	</td>	<td>	日本カーリット	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4282	</td>	<td>	イーピーエス	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4284	</td>	<td>	ソルクシーズ	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4288	</td>	<td>	アズジェント	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4319	</td>	<td>	ＴＡＣ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4320	</td>	<td>	シーエスアイ	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4327	</td>	<td>	日本エス・エイチ・エル	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4339	</td>	<td>	スターキャット・ケーブルネットワーク	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4471	</td>	<td>	三洋化成工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4502	</td>	<td>	武田薬品工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4506	</td>	<td>	大日本住友製薬	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4512	</td>	<td>	わかもと製薬	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4523	</td>	<td>	エーザイ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4531	</td>	<td>	有機合成薬品工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4534	</td>	<td>	持田製薬	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4535	</td>	<td>	大正製薬	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4539	</td>	<td>	日本ケミファ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4548	</td>	<td>	生化学工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4552	</td>	<td>	日本ケミカルリサーチ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4554	</td>	<td>	富士製薬工業	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4563	</td>	<td>	アンジェス　ＭＧ	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4564	</td>	<td>	オンコセラピー・サイエンス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4566	</td>	<td>	ＬＴＴバイオファーマ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4568	</td>	<td>	第一三共	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4569	</td>	<td>	キョーリン製薬ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4570	</td>	<td>	免疫生物研究所	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4571	</td>	<td>	ナノキャリア	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4615	</td>	<td>	神東塗料	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4617	</td>	<td>	中国塗料	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4623	</td>	<td>	アサヒペン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4644	</td>	<td>	イマジニア	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4657	</td>	<td>	環境管理センター	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4658	</td>	<td>	日本空調サービス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4659	</td>	<td>	エイジス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4665	</td>	<td>	ダスキン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4667	</td>	<td>	アイサンテクノロジー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4695	</td>	<td>	マイスターエンジニアリング	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4709	</td>	<td>	インフォメーション・ディベロプメント	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4718	</td>	<td>	早稲田アカデミー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4739	</td>	<td>	伊藤忠テクノソリューションズ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4768	</td>	<td>	大塚商会	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4771	</td>	<td>	エフアンドエム	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4779	</td>	<td>	ソフトブレーン	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4783	</td>	<td>	日本コンピュータ・ダイナミクス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4809	</td>	<td>	パラカ	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4812	</td>	<td>	電通国際情報サービス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4901	</td>	<td>	富士フイルムホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4902	</td>	<td>	コニカミノルタホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4916	</td>	<td>	ノエビア	</td>	<td>	9	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4917	</td>	<td>	マンダム	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4922	</td>	<td>	コーセー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4923	</td>	<td>	コタ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4926	</td>	<td>	シーボン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4951	</td>	<td>	エステー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4956	</td>	<td>	コニシ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4971	</td>	<td>	メック	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4974	</td>	<td>	タカラバイオ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4999	</td>	<td>	セメダイン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5002	</td>	<td>	昭和シェル石油	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5008	</td>	<td>	東亜石油	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5009	</td>	<td>	富士興産	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5010	</td>	<td>	日本精蝋	</td>	<td>	12	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5101	</td>	<td>	横浜ゴム	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5104	</td>	<td>	日東化工	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5185	</td>	<td>	フコク	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5186	</td>	<td>	ニッタ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5261	</td>	<td>	リゾートソリューション	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5279	</td>	<td>	日本興業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5285	</td>	<td>	ヤマックス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5287	</td>	<td>	イトーヨーギョー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5332	</td>	<td>	ＴＯＴＯ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
