<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="ja">
<title>Market ImPact　決算発表情報などマーケットに衝撃を与える情報を発信</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.marketimpact.jp/" />
<link rel="service.post" type="application/x.atom+xml" href="http://cms.blog.livedoor.com/atom/blog_id=1451762" title="Market ImPact　決算発表情報などマーケットに衝撃を与える情報を発信" />
<link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
<link rel="self" href="http://www.marketimpact.jp/atom.xml" />
<modified>2012-02-04T00:17:59Z</modified> 
<tagline><![CDATA[　 ―――　　　マーケットインパクト　　　―――]]></tagline> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2005:marketimpact</id>
<author>
<name>marketimpact</name> 
</author>
<generator url="http://blog.livedoor.com/" version="1.0">livedoor Blog</generator> 
<copyright>Copyright (c) 2012, marketimpact </copyright>
<entry>
<title>■2012/2/6（月）■　決算発表予定企業</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.marketimpact.jp/archives/51942386.html" />
<modified>2012-02-03T15:17:57Z</modified> 
<issued>2012-02-06T02:00:43+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:marketimpact.51942386</id>
<summary type="text/plain">
						
						
	
						
						

    コード銘柄決算期種別








		1301			極洋			3			三		
		1334			マルハニチロホールディングス			3			三		
		1737			三井金属エンジニアリング			3			三		
		1787			ナカボーテック			3			三		
		1875			青木マリーン			3			三		
		1...</summary> 
<dc:subject>決算発表予定</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.marketimpact.jp/archives/51942386.html">
<![CDATA[<br><br>
<table border align="center" width="400" table style="font-size:12px">						
						
<colgroup width="16%" align="center">	
<colgroup width="52%">						
<colgroup span="2" width="16%" align="center">						
<tr height="30"><span style="font-size: 10" align="center">
    <th>コード</th><th>銘柄</th><th>決算期</th><th>種別</th>
</span>
</tr>






<tr>	<td>	1301	</td>	<td>	極洋	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1334	</td>	<td>	マルハニチロホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1737	</td>	<td>	三井金属エンジニアリング	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1787	</td>	<td>	ナカボーテック	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1875	</td>	<td>	青木マリーン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1896	</td>	<td>	大林道路	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1906	</td>	<td>	細田工務店	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1909	</td>	<td>	日本ドライケミカル	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1916	</td>	<td>	日成ビルド工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1951	</td>	<td>	協和エクシオ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1992	</td>	<td>	神田通信機	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2132	</td>	<td>	アイレップ	</td>	<td>	9	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2145	</td>	<td>	データリンクス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2173	</td>	<td>	博展	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2185	</td>	<td>	シイエム・シイ	</td>	<td>	9	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2309	</td>	<td>	シミックホールディングス	</td>	<td>	9	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2376	</td>	<td>	サイネックス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2400	</td>	<td>	メッセージ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2426	</td>	<td>	ピーアンドピー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2468	</td>	<td>	フュートレック	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2469	</td>	<td>	ヒビノ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2675	</td>	<td>	ダイナック	</td>	<td>	12	</td>	<td>	本	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2676	</td>	<td>	高千穂交易	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2754	</td>	<td>	東葛ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2914	</td>	<td>	日本たばこ産業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3024	</td>	<td>	クリエイト	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3042	</td>	<td>	セキュアヴェイル	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3082	</td>	<td>	きちり	</td>	<td>	6	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3101	</td>	<td>	東洋紡績	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3103	</td>	<td>	ユニチカ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3128	</td>	<td>	寺田紡績	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3150	</td>	<td>	グリムス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3151	</td>	<td>	バイタルケーエスケー・ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3157	</td>	<td>	ジューテックホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3317	</td>	<td>	フライングガーデン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3360	</td>	<td>	シップヘルスケアホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3395	</td>	<td>	サンマルクホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3423	</td>	<td>	エスイー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3604	</td>	<td>	川本産業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	3635	</td>	<td>	コーエーテクモホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4007	</td>	<td>	日本化成	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4008	</td>	<td>	住友精化	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4041	</td>	<td>	日本曹達	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4064	</td>	<td>	日本カーバイド工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4095	</td>	<td>	日本パーカライジング	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4333	</td>	<td>	東邦システムサイエンス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4514	</td>	<td>	あすか製薬	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4516	</td>	<td>	日本新薬	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4521	</td>	<td>	科研製薬	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4612	</td>	<td>	日本ペイント	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4614	</td>	<td>	トウペ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4690	</td>	<td>	日本パレットプール	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4734	</td>	<td>	ビーイング	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4736	</td>	<td>	日本ラッド	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4767	</td>	<td>	テー・オー・ダブリュー	</td>	<td>	6	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	4820	</td>	<td>	イーエムシステムズ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5105	</td>	<td>	東洋ゴム工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5122	</td>	<td>	オカモト	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5199	</td>	<td>	不二ラテックス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5217	</td>	<td>	テクノクオーツ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5351	</td>	<td>	品川リフラクトリーズ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5367	</td>	<td>	ニッカトー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5380	</td>	<td>	新東	</td>	<td>	6	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5448	</td>	<td>	東京鋼鐵	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5456	</td>	<td>	朝日工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5480	</td>	<td>	日本冶金工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5602	</td>	<td>	栗本鐵工所	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5641	</td>	<td>	ＴＤＦ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5715	</td>	<td>	古河機械金属	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5742	</td>	<td>	エヌアイシ・オートテック	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5803	</td>	<td>	フジクラ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5903	</td>	<td>	シンポ	</td>	<td>	6	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5938	</td>	<td>	住生活グループ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5949	</td>	<td>	ユニプレス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5983	</td>	<td>	イワブチ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	5985	</td>	<td>	サンコール	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6005	</td>	<td>	三浦工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6121	</td>	<td>	滝澤鉄工所	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6332	</td>	<td>	月島機械	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6338	</td>	<td>	タカトリ	</td>	<td>	9	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6376	</td>	<td>	日機装	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6403	</td>	<td>	水道機工	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6405	</td>	<td>	鈴茂器工	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6420	</td>	<td>	福島工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6436	</td>	<td>	アマノ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6458	</td>	<td>	新晃工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6485	</td>	<td>	前澤給装工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6488	</td>	<td>	ヨシタケ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6750	</td>	<td>	エレコム	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6779	</td>	<td>	日本電波工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6844	</td>	<td>	新電元工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6852	</td>	<td>	テクノ・セブン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6874	</td>	<td>	協立電機	</td>	<td>	6	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6877	</td>	<td>	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	</td>	<td>	9	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6924	</td>	<td>	岩崎電気	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6937	</td>	<td>	古河電池	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6947	</td>	<td>	図研	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6957	</td>	<td>	芝浦電子	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6965	</td>	<td>	浜松ホトニクス	</td>	<td>	9	</td>	<td>	一	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6996	</td>	<td>	ニチコン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	6997	</td>	<td>	日本ケミコン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7226	</td>	<td>	極東開発工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7231	</td>	<td>	トピー工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7243	</td>	<td>	シロキ工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7256	</td>	<td>	河西工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7269	</td>	<td>	スズキ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7480	</td>	<td>	スズデン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7510	</td>	<td>	たけびし	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7532	</td>	<td>	ドン・キホーテ	</td>	<td>	6	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7538	</td>	<td>	大水	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7541	</td>	<td>	メガネトップ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7628	</td>	<td>	オーハシテクニカ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7705	</td>	<td>	ジーエルサイエンス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7735	</td>	<td>	大日本スクリーン製造	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7817	</td>	<td>	パラマウントベッドホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7947	</td>	<td>	エフピコ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7955	</td>	<td>	クリナップ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	7963	</td>	<td>	興研	</td>	<td>	12	</td>	<td>	本	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8000	</td>	<td>	カイゲン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8006	</td>	<td>	ユアサ・フナショク	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8038	</td>	<td>	東都水産	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8044	</td>	<td>	大都魚類	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8045	</td>	<td>	横浜丸魚	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8085	</td>	<td>	ナラサキ産業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8093	</td>	<td>	極東貿易	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8148	</td>	<td>	上原成商事	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8159	</td>	<td>	立花エレテック	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8282	</td>	<td>	ケーズホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8291	</td>	<td>	日産東京販売ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8327	</td>	<td>	西日本シティ銀行	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8333	</td>	<td>	常陽銀行	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8358	</td>	<td>	スルガ銀行	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8360	</td>	<td>	山梨中央銀行	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8377	</td>	<td>	ほくほくフィナンシャルグループ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8395	</td>	<td>	佐賀銀行	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8415	</td>	<td>	紀陽ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8423	</td>	<td>	フィデック	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8511	</td>	<td>	日本証券金融	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8518	</td>	<td>	日本アジア投資	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8527	</td>	<td>	愛知銀行	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8541	</td>	<td>	愛媛銀行	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8844	</td>	<td>	コスモスイニシア	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8876	</td>	<td>	リロ・ホールディング	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8881	</td>	<td>	日神不動産	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8907	</td>	<td>	フージャースコーポレーション	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	8999	</td>	<td>	グランディハウス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9014	</td>	<td>	新京成電鉄	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9033	</td>	<td>	広島電鉄	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9034	</td>	<td>	南総通運	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9045	</td>	<td>	京阪電気鉄道	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9056	</td>	<td>	ヒューテックノオリン	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9066	</td>	<td>	日新	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9068	</td>	<td>	丸全昭和運輸	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9320	</td>	<td>	三和倉庫	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9385	</td>	<td>	ショーエイコーポレーション	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9405	</td>	<td>	朝日放送	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9432	</td>	<td>	日本電信電話	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9479	</td>	<td>	インプレスホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9514	</td>	<td>	ファーストエスコ	</td>	<td>	6	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9628	</td>	<td>	燦ホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9644	</td>	<td>	タナベ経営	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9749	</td>	<td>	富士ソフト	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9783	</td>	<td>	ベネッセホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9850	</td>	<td>	グルメ杵屋	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9852	</td>	<td>	中央物産	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9867	</td>	<td>	ソレキア	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9956	</td>	<td>	バロー	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	9994	</td>	<td>	やまや	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>








</table>
<br>]]> 
</content>
<author>
<name>marketimpact</name> 
</author>
</entry>

<entry>
<title>▲2012/2/3(金)▲　自社株買い速報</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.marketimpact.jp/archives/51943675.html" />
<modified>2012-02-03T15:17:33Z</modified> 
<issued>2012-02-03T22:00:40+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:marketimpact.51943675</id>
<summary type="text/plain">
						
						
	





						
		

    コード
    銘柄
    発表時刻
    取得株式総数(上限)
    発行済み株式総数に対する割合
    取得価額総額(上限)
    取得期間










	8150		三信電気		1500		1,000,000			3.30	％	800,000,000		2/6-3/23	
	4320		シーエスアイ		...</summary> 
<dc:subject>自社株買い速報</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.marketimpact.jp/archives/51943675.html">
<![CDATA[<br><br>
<table border align="center" width="630" table style="font-size:12px">						
						
<colgroup width="7%" align="center">	
<colgroup width="22%">
<colgroup width="7%" align="center">
<colgroup width="15%" align="right">
<colgroup width="14%" align="right">
<colgroup width="20%" align="right">
<colgroup width="15%">						
		
<tr height="50"><span style="font-size: 10">
    <td align="center"><b>コード</b></td>
    <td align="center"><b>銘柄</b></td>
    <td align="center"><b>発表<br>時刻</b></td>
    <td align="center"><b>取得株式総数</b><br>(上限)</td>
    <td align="left"><b>発行済み株式総数に対する割合</b></td>
    <td align="center"><b>取得価額総額</b><br>(上限)</td>
    <td align="center"><b>取得期間</b></td>
</span>
</tr>








<tr><td>	8150	</td><td>	三信電気	</td><td>	1500	</td><td>	1,000,000	</td><td><b>	<font color="red">	3.30	％</b></td><td>	800,000,000	</td><td>	2/6-3/23	</td></tr>
<tr><td>	4320	</td><td>	シーエスアイ	</td><td>	1500	</td><td>	100,000	</td><td><b>		2.70	％</b></td><td>	60,000,000	</td><td>	2/6-3/23	</td></tr>
<tr><td>	8593	</td><td>	三菱UFJリース	</td><td>	1500	</td><td>	700,000	</td><td><b>		0.78	％</b></td><td>	2,600,000,000	</td><td>	2/6-3/22	</td></tr>
<tr><td>	3002	</td><td>	グンゼ	</td><td>	1500	</td><td>	1,500,000	</td><td><b>		0.71	％</b></td><td>	400,000,000	</td><td>	2/6-3/16	</td></tr>
<tr><td>	3569	</td><td>	セーレン	</td><td>	1500	</td><td>	500,000	</td><td><b>		-	％</b></td><td>	230,000,000	</td><td>	2/6-2/24	</td></tr>





</table>
<br>]]> 
</content>
<author>
<name>marketimpact</name> 
</author>
</entry>

<entry>
<title>■2012/2/3（金）■　決算発表予定企業</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.marketimpact.jp/archives/51942385.html" />
<modified>2012-02-02T12:41:09Z</modified> 
<issued>2012-02-03T02:00:00+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2012:marketimpact.51942385</id>
<summary type="text/plain">
						
						
	
						
						

    コード銘柄決算期種別







		1332			日本水産			3			三		
		1378			雪国まいたけ			3			三		
		1379			ホクト			3			三		
		1380			秋川牧園			3			三		
		1382			ホーブ			6			二		
		1515			日鉄鉱業			3			三		
		1518			三井松島...</summary> 
<dc:subject>決算発表予定</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.marketimpact.jp/archives/51942385.html">
<![CDATA[<br><br>
<table border align="center" width="400" table style="font-size:12px">						
						
<colgroup width="16%" align="center">	
<colgroup width="52%">						
<colgroup span="2" width="16%" align="center">						
<tr height="30"><span style="font-size: 10" align="center">
    <th>コード</th><th>銘柄</th><th>決算期</th><th>種別</th>
</span>
</tr>





<tr>	<td>	1332	</td>	<td>	日本水産	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1378	</td>	<td>	雪国まいたけ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1379	</td>	<td>	ホクト	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1380	</td>	<td>	秋川牧園	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1382	</td>	<td>	ホーブ	</td>	<td>	6	</td>	<td>	二	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1515	</td>	<td>	日鉄鉱業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1518	</td>	<td>	三井松島産業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1605	</td>	<td>	国際石油開発帝石	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1726	</td>	<td>	ビーアールホールディングス	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1798	</td>	<td>	守谷商会	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1799	</td>	<td>	第一建設工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1819	</td>	<td>	太平工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1826	</td>	<td>	佐田建設	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1828	</td>	<td>	田辺工業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1852	</td>	<td>	淺沼組	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1867	</td>	<td>	植木組	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1878	</td>	<td>	大東建託	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	1978	</td>	<td>	アタカ大機	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2004	</td>	<td>	昭和産業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2053	</td>	<td>	中部飼料	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2121	</td>	<td>	ミクシィ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2207	</td>	<td>	名糖産業	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2220	</td>	<td>	亀田製菓	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
<tr>	<td>	2222	</td>	<td>	寿スピリッツ	</td>	<td>	3	</td>	<td>	三	</td>	</tr>
