| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 3 | 一 |
| 6042 | ニッキ | 3 | 一 |
| 6101 | ツガミ | 3 | 一 |
| 6103 | オークマ | 3 | 一 |
| 6104 | 東芝機械 | 3 | 一 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 3 | 一 |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 3 | 一 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 3 | 一 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 3 | 一 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 3 | 一 |
| 6144 | 西部電機 | 3 | 一 |
| 6147 | ヤマザキ | 3 | 一 |
| 6157 | 日進工具 | 3 | 一 |
| 6158 | 和井田製作所 | 6 | 本 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 3 | 一 |
| 6213 | オーエム製作所 | 3 | 一 |
| 6257 | 藤商事 | 3 | 一 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 3 | 一 |
| 6268 | ナブテスコ | 3 | 一 |
| 6292 | カワタ | 3 | 一 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3 | 一 |
| 6306 | 日工 | 3 | 一 |
| 6328 | 荏原実業 | 12 | 二 |
| 6331 | 三菱化工機 | 3 | 一 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 3 | 一 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 3 | 一 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 3 | 一 |
| 6391 | 加地テック | 3 | 一 |
| 6407 | シーケーディ | 3 | 一 |
| 6455 | モリタホールディングス | 3 | 一 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 3 | 一 |
| 6472 | NTN | 3 | 一 |
| 6479 | ミネベア | 3 | 一 |
| 6484 | KVK | 3 | 一 |
| 6486 | イーグル工業 | 3 | 一 |
| 6488 | ヨシタケ | 3 | 一 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 3 | 一 |
| 6498 | キッツ | 3 | 一 |
| 6501 | 日立製作所 | 3 | 一 |
| 6503 | 三菱電機 | 3 | 一 |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 3 | 一 |
| 6518 | 三相電機 | 3 | 一 |
| 6586 | マキタ | 3 | 一 |
| 6591 | 西芝電機 | 3 | 一 |
| 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 3 | 一 |
| 6651 | 日東工業 | 3 | 一 |
| 6663 | 太洋工業 | 12 | 二 |
| 6703 | 沖電気工業 | 3 | 一 |
| 6724 | セイコーエプソン | 3 | 一 |
| 6737 | ナナオ | 3 | 一 |
| 6749 | マスプロ電工 | 3 | 一 |
| 6777 | santec | 3 | 一 |
| 6786 | リアルビジョン | 3 | 一 |
| 6809 | TOA | 3 | 一 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 12 | 二 |
| 6820 | アイコム | 3 | 一 |
| 6823 | リオン | 3 | 一 |
| 6837 | 京写 | 3 | 一 |
| 6840 | アドテック | 3 | 一 |
| 6842 | ユニパルス | 9 | 三 |
| 6845 | 山武 | 3 | 一 |
| 6861 | キーエンス | 3 | 一 |
| 6867 | リーダー電子 | 3 | 一 |
| 6875 | メガチップス | 3 | 一 |
| 6899 | ASTI | 3 | 一 |
| 6902 | デンソー | 3 | 一 |
| 6911 | 新日本無線 | 3 | 一 |
| 6925 | ウシオ電機 | 3 | 一 |
| 6928 | エノモト | 3 | 一 |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 3 | 一 |
| 6944 | アイレックス | 3 | 一 |
| 6960 | フクダ電子 | 3 | 一 |
| 6961 | エンプラス | 3 | 一 |
| 6988 | 日東電工 | 3 | 一 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 3 | 一 |
| 7003 | 三井造船 | 3 | 一 |
| 7011 | 三菱重工業 | 3 | 一 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3 | 一 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 3 | 一 |
| 7221 | トヨタ車体 | 3 | 一 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 3 | 一 |
| 7224 | 新明和工業 | 3 | 一 |
| 7228 | デイトナ | 12 | 二 |
| 7229 | ユタカ技研 | 3 | 一 |
| 7230 | 日信工業 | 3 | 一 |
| 7240 | NOK | 3 | 一 |
| 7250 | 太平洋工業 | 3 | 一 |
| 7251 | ケーヒン | 3 | 一 |
| 7259 | アイシン精機 | 3 | 一 |
| 7261 | マツダ | 3 | 一 |
| 7267 | 本田技研工業 | 3 | 一 |
| 7270 | 富士重工業 | 3 | 一 |
| 7274 | ショーワ | 3 | 一 |
| 7282 | 豊田合成 | 3 | 一 |
| 7291 | 日本プラスト | 3 | 一 |
| 7297 | カーメイト | 3 | 一 |
| 7313 | テイ・エス テック | 3 | 一 |
| 7404 | 昭和飛行機工業 | 3 | 一 |
| 7422 | 東邦レマック | 12 | 二 |
| 7425 | 初穂商事 | 12 | 二 |
| 7433 | 伯東 | 3 | 一 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 3 | 一 |
| 7464 | セフテック | 3 | 一 |
| 7476 | アズワン | 3 | 一 |
| 7483 | ドウシシャ | 3 | 一 |
| 7517 | 黒田電気 | 3 | 一 |
| 7527 | システムソフト | 9 | 三 |
| 7559 | ジーエフシー | 3 | 一 |
| 7575 | 日本ライフライン | 3 | 一 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 3 | 一 |
| 7596 | 魚力 | 3 | 一 |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | 3 | 一 |
| 7616 | コロワイド | 3 | 一 |
| 7620 | ヤマトマテリアル | 3 | 一 |
| 7625 | グローバルダイニング | 12 | 二 |
| 7646 | PLANT | 9 | 三 |
| 7709 | クボテック | 3 | 一 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 3 | 一 |
| 7732 | トプコン | 3 | 一 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 3 | 一 |
| 7771 | 日本精密 | 3 | 一 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 3 | 一 |
| 7775 | 大研医器 | 3 | 一 |
| 7822 | 永大産業 | 3 | 一 |
| 7823 | アートネイチャー | 3 | 一 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 12 | 二 |
| 7838 | 共立印刷 | 3 | 一 |
| 7839 | SHOEI | 9 | 三 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 3 | 一 |
| 7855 | カーディナル | 3 | 一 |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 3 | 一 |
| 7893 | プロネクサス | 3 | 一 |
| 7896 | セブン工業 | 3 | 一 |
| 7908 | きもと | 3 | 一 |
| 7920 | 三浦印刷 | 3 | 一 |
| 7923 | トーイン | 3 | 一 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | 3 | 一 |
| 7939 | 研創 | 3 | 一 |
| 7951 | ヤマハ | 3 | 一 |
| 7971 | 東リ | 3 | 一 |
| 7981 | タカラスタンダード | 3 | 一 |
| 8002 | 丸紅 | 3 | 一 |
| 8012 | 長瀬産業 | 3 | 一 |
| 8015 | 豊田通商 | 3 | 一 |
| 8018 | 三共生興 | 3 | 一 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 3 | 一 |
| 8030 | 中央魚類 | 3 | 一 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 3 | 一 |
| 8043 | スターゼン | 3 | 一 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 3 | 一 |
| 8052 | 椿本興業 | 3 | 一 |
| 8053 | 住友商事 | 3 | 一 |
| 8058 | 三菱商事 | 3 | 一 |
| 8059 | 第一実業 | 3 | 一 |
| 8061 | 西華産業 | 3 | 一 |
| 8075 | 神鋼商事 | 3 | 一 |
| 8081 | カナデン | 3 | 一 |
| 8084 | 菱電商事 | 3 | 一 |
| 8087 | フルサト工業 | 3 | 一 |
| 8089 | すてきナイスグループ | 3 | 一 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 3 | 一 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 3 | 一 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 3 | 一 |
| 8130 | サンゲツ | 3 | 一 |
| 8132 | シナネン | 3 | 一 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 3 | 一 |
| 8136 | サンリオ | 3 | 一 |
| 8137 | サンワテクノス | 3 | 一 |
| 8139 | ナガホリ | 3 | 一 |
| 8140 | リョーサン | 3 | 一 |
| 8141 | 新光商事 | 3 | 一 |
| 8154 | 加賀電子 | 3 | 一 |
| 8157 | 都築電気 | 3 | 一 |
| 8158 | ソーダニッカ | 3 | 一 |
| 8160 | 木曽路 | 3 | 一 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 3 | 一 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 12 | 二 |
| 8208 | エンチョー | 3 | 一 |
| 8279 | ヤオコー | 3 | 一 |
| 8281 | ゼビオ | 3 | 一 |
| 8283 | Paltac | 3 | 一 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3 | 一 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 | 一 |
| 8308 | りそなホールディングス | 3 | 一 |
| 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 3 | 一 |
| 8341 | 七十七銀行 | 3 | 一 |
| 8356 | 十六銀行 | 3 | 一 |
| 8359 | 八十二銀行 | 3 | 一 |
| 8364 | 清水銀行 | 3 | 一 |
| 8369 | 京都銀行 | 3 | 一 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 3 | 一 |
| 8388 | 阿波銀行 | 3 | 一 |
| 8394 | 肥後銀行 | 3 | 一 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 3 | 一 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3 | 一 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 3 | 一 |
| 8542 | トマト銀行 | 3 | 一 |
| 8544 | 京葉銀行 | 3 | 一 |
| 8550 | 栃木銀行 | 3 | 一 |
| 8564 | 武富士 | 3 | 一 |
| 8584 | ジャックス | 3 | 一 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 3 | 一 |
| 8606 | みずほ証券 | 3 | 一 |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 3 | 一 |
| 8700 | 丸八証券 | 3 | 一 |
| 8702 | スターホールディングス | 3 | 一 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3 | 一 |
| 8708 | 藍澤證券 | 3 | 一 |
| 8711 | FXプライム | 3 | 一 |
| 8734 | アストマックス | 3 | 一 |
| 8738 | ひまわりホールディングス | 3 | 一 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 3 | 一 |
| 8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 3 | 一 |
| 8802 | 三菱地所 | 3 | 一 |
| 8803 | 平和不動産 | 3 | 一 |
| 8804 | 東京建物 | 12 | 二 |
| 8815 | 東急不動産 | 3 | 一 |
| 8848 | レオパレス21 | 3 | 一 |
| 8860 | フジ住宅 | 3 | 一 |
| 8877 | 日本エスリード | 3 | 一 |
| 8879 | 東急リバブル | 3 | 一 |
| 8895 | アーネストワン | 3 | 一 |
| 8920 | 東祥 | 3 | 一 |
| 8938 | ロジコム | 3 | 一 |
| 8944 | ランドビジネス | 9 | 三 |
| 9001 | 東武鉄道 | 3 | 一 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 3 | 一 |
| 9030 | アートコーポレーション | 9 | 三 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3 | 一 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 3 | 一 |
| 9060 | 日本ロジテム | 3 | 一 |
| 9061 | 富士物流 | 3 | 一 |
| 9062 | 日本通運 | 3 | 一 |
| 9065 | 山九 | 3 | 一 |
| 9110 | 新和海運 | 3 | 一 |
| 9115 | 明治海運 | 3 | 一 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 3 | 一 |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 3 | 一 |
| 9180 | 新和内航海運 | 3 | 一 |
| 9202 | 全日本空輸 | 3 | 一 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 3 | 一 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 3 | 一 |
| 9311 | アサガミ | 3 | 一 |
| 9317 | オーナミ | 3 | 一 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 3 | 一 |
| 9355 | リンコーコーポレーション | 3 | 一 |
| 9358 | 宇徳 | 3 | 一 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 3 | 一 |
| 9380 | 東海運 | 3 | 一 |
| 9384 | 内外トランスライン | 12 | 二 |
| 9409 | テレビ朝日 | 3 | 一 |
| 9411 | テレビ東京 | 3 | 一 |
| 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 3 | 一 |
| 9441 | ベルパーク | 12 | 二 |
| 9474 | ゼンリン | 3 | 一 |
| 9475 | 昭文社 | 3 | 一 |
| 9501 | 東京電力 | 3 | 一 |
| 9502 | 中部電力 | 3 | 一 |
| 9504 | 中国電力 | 3 | 一 |
| 9505 | 北陸電力 | 3 | 一 |
| 9506 | 東北電力 | 3 | 一 |
| 9508 | 九州電力 | 3 | 一 |
| 9511 | 沖縄電力 | 3 | 一 |
| 9513 | 電源開発 | 3 | 一 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 3 | 一 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 3 | 一 |
| 9600 | アイネット | 3 | 一 |
| 9612 | ラックランド | 12 | 二 |
| 9624 | 長大 | 9 | 三 |
| 9639 | 三協フロンテア | 3 | 一 |
| 9657 | コムテック | 3 | 一 |
| 9667 | ホリプロ | 3 | 一 |
| 9674 | 花月園観光 | 3 | 一 |
| 9680 | 共成レンテム | 3 | 一 |
| 9686 | 東洋テック | 3 | 一 |
| 9708 | 帝国ホテル | 3 | 一 |
| 9728 | 日本管財 | 3 | 一 |
| 9731 | 白洋舎 | 12 | 二 |
| 9748 | エヌジェーケー | 3 | 一 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 3 | 一 |
| 9757 | 船井総合研究所 | 12 | 二 |
| 9758 | ジャパンシステム | 12 | 二 |
| 9759 | 日本システムディベロップメント | 3 | 一 |
| 9761 | 東海リース | 3 | 一 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 3 | 一 |
| 9767 | 日建工学 | 3 | 一 |
| 9782 | ディーエムエス | 3 | 一 |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 3 | 一 |
| 9810 | 日鐵商事 | 3 | 一 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 3 | 一 |
| 9820 | エムティジェネックス | 3 | 一 |
| 9826 | JEUGIA | 3 | 一 |
| 9838 | RHトラベラー | 3 | 一 |
| 9884 | 都築電産 | 3 | 一 |
| 9887 | 松屋フーズ | 3 | 一 |
| 9897 | ユニダックス | 3 | 一 |
| 9932 | 杉本商事 | 3 | 一 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3 | 一 |
| 9936 | 王将フードサービス | 3 | 一 |
| 9938 | 住金物産 | 3 | 一 |
| 9959 | アシードホールディングス | 3 | 一 |
| 9960 | 東テク | 3 | 一 |
| 9961 | エムオーテック | 3 | 一 |
| 9969 | ショクブン | 3 | 一 |
| 9990 | 東京デリカ | 3 | 一 |
| 9991 | ジェコス | 3 | 一 |
![会社四季報 2010年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/617FdD3ZZrL._SL160_.jpg)