| コード | 銘柄 | 発表 時刻 |
取得株式総数 (上限) |
発行済み株式総数に対する割合 | 取得価額総額 (上限) |
取得期間 |
| 7488 | ヤガミ | 1500 | 550,000 | 8.09 % | 303,600,000 | 7/30 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 1430 | 700,000 | 2.18 % | 1,000,000,000 | 8/2-9/22 |
| 4684 | オービック | 1230 | 200,000 | 2.07 % | 3,300,000,000 | 7/29-3/31 |
| 6111 | 旭精機工業 | 1500 | 500,000 | 1.73 % | 78,000,000 | 7/30 |
| 8613 | 丸三証券 | 1500 | 1,200,000 | 1.66 % | 591,600,000 | 7/30 |
| 8218 | コメリ | 1500 | 600,000 | 1.17 % | 1,500,000,000 | 7/30-3/18 |
| 6923 | スタンレー電気 | 1500 | 2,000,000 | 1.15 % | 2,500,000,000 | 7/30-12/22 |
| 7905 | 大建工業 | 1500 | 1,000,000 | 0.78 % | 300,000,000 | 7/30-9/21 |
| 9984 | ソフトバンク | 1500 | 4,000,000 | 0.37 % | 12,000,000,000 | 8/2-3/31 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 1500 | 60,000 | 0.1 % | 65,000,000 | 8/2-10/27 |
![会社四季報 2010年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/617FdD3ZZrL._SL160_.jpg)