| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1514 | 住石ホールディングス | 3 | 一 |
| 1718 | 美樹工業 | 12 | 二 |
| 1723 | 日本電技 | 3 | 一 |
| 1775 | 富士古河E&C | 3 | 一 |
| 1799 | 第一建設工業 | 3 | 一 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 3 | 一 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 3 | 一 |
| 1934 | ユアテック | 3 | 一 |
| 1942 | 関電工 | 3 | 一 |
| 1945 | 東京エネシス | 3 | 一 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3 | 一 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 3 | 一 |
| 2174 | GCAサヴィアングループ | 12 | 二 |
| 2208 | ブルボン | 3 | 一 |
| 2216 | カンロ | 12 | 二 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 3 | 一 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 3 | 一 |
| 2408 | KG情報 | 12 | 二 |
| 2427 | アウトソーシング | 12 | 二 |
| 2434 | 丸誠 | 3 | 一 |
| 2450 | 一休 | 3 | 一 |
| 2729 | JALUX | 3 | 一 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3 | 一 |
| 2810 | ハウス食品 | 3 | 一 |
| 2891 | オリエンタル酵母工業 | 3 | 一 |
| 2893 | ローマイヤ | 3 | 一 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 3 | 一 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 3 | 一 |
| 3060 | マガシーク | 3 | 一 |
| 3092 | スタートトゥデイ | 3 | 一 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 3 | 一 |
| 3265 | ヒューリック | 12 | 二 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 3 | 一 |
| 3411 | オートリ | 3 | 一 |
| 3534 | NBCメッシュテック | 3 | 一 |
| 3569 | セーレン | 3 | 一 |
| 3604 | 川本産業 | 3 | 一 |
| 3724 | ベリサーブ | 3 | 一 |
| 3745 | サミーネットワークス | 3 | 一 |
| 3771 | システムリサーチ | 3 | 一 |
| 3790 | 日本オフィス・システム | 12 | 二 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 3 | 一 |
| 3841 | ジーダット | 3 | 一 |
| 3844 | コムチュア | 3 | 一 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 3 | 一 |
| 4118 | カネカ | 3 | 一 |
| 4204 | 積水化学工業 | 3 | 一 |
| 4306 | バックスグループ | 3 | 一 |
| 4312 | サイバネットシステム | 3 | 一 |
| 4316 | ビーマップ | 3 | 一 |
| 4318 | クイック | 3 | 一 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | 6 | 本 |
| 4346 | ネクシィーズ | 9 | 三 |
| 4462 | 石原薬品 | 3 | 一 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 3 | 一 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 3 | 一 |
| 4526 | 理研ビタミン | 3 | 一 |
| 4550 | 日水製薬 | 3 | 一 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 3 | 一 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3 | 一 |
| 4685 | 菱友システムズ | 3 | 一 |
| 4705 | クリップコーポレーション | 3 | 一 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 3 | 一 |
| 4713 | 日信電子サービス | 3 | 一 |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 12 | 二 |
| 4751 | サイバーエージェント | 9 | 三 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ | 3 | 一 |
| 4799 | アグレックス | 3 | 一 |
| 4822 | ハドソン | 3 | 一 |
| 4833 | ぱど | 3 | 一 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 3 | 一 |
| 4911 | 資生堂 | 3 | 一 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 3 | 一 |
| 4987 | 寺岡製作所 | 3 | 一 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 12 | 二 |
| 5333 | 日本碍子 | 3 | 一 |
| 5344 | MARUWA | 3 | 一 |
| 5405 | 住友金属工業 | 3 | 一 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 3 | 一 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 3 | 一 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 3 | 一 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 3 | 一 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 3 | 一 |
| 5566 | 中央電気工業 | 3 | 一 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 3 | 一 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 3 | 一 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3 | 一 |
| 5781 | 東邦金属 | 3 | 一 |
| 5802 | 住友電気工業 | 3 | 一 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3 | 一 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3 | 一 |
| 5992 | 中央発條 | 3 | 一 |
| 6222 | 島精機製作所 | 3 | 一 |
| 6242 | 日本スピンドル製造 | 3 | 一 |
| 6247 | 日阪製作所 | 3 | 一 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 3 | 一 |
| 6271 | ニッセイ | 3 | 一 |
| 6282 | オイレス工業 | 3 | 一 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 3 | 一 |
| 6355 | 住友精密工業 | 3 | 一 |
| 6370 | 栗田工業 | 3 | 一 |
| 6373 | 大同工業 | 3 | 一 |
| 6382 | トリニティ工業 | 3 | 一 |
| 6437 | 三條機械製作所 | 3 | 一 |
| 6470 | 大豊工業 | 3 | 一 |
| 6502 | 東芝 | 3 | 一 |
| 6508 | 明電舎 | 3 | 一 |
| 6588 | 東芝テック | 3 | 一 |
| 6621 | 高岳製作所 | 3 | 一 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 3 | 一 |
| 6702 | 富士通 | 3 | 一 |
| 6709 | 明星電気 | 3 | 一 |
| 6718 | アイホン | 3 | 一 |
| 6719 | 富士通コンポーネント | 3 | 一 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3 | 一 |
| 6727 | ワコム | 3 | 一 |
| 6752 | パナソニック | 3 | 一 |
| 6753 | シャープ | 3 | 一 |
| 6758 | ソニー | 3 | 一 |
| 6762 | TDK | 3 | 一 |
| 6796 | クラリオン | 3 | 一 |
| 6912 | 菊水電子工業 | 3 | 一 |
| 6921 | 東光電気 | 3 | 一 |
| 6923 | スタンレー電気 | 3 | 一 |
| 6938 | 双信電機 | 3 | 一 |
| 6967 | 新光電気工業 | 3 | 一 |
| 6971 | 京セラ | 3 | 一 |
| 6981 | 村田製作所 | 3 | 一 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 3 | 一 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 3 | 一 |
| 7201 | 日産自動車 | 3 | 一 |
| 7208 | カネミツ | 3 | 一 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 3 | 一 |
| 7218 | 田中精密工業 | 3 | 一 |
| 7222 | 日産車体 | 3 | 一 |
| 7263 | 愛知機械工業 | 3 | 一 |
| 7283 | 愛三工業 | 3 | 一 |
| 7477 | ムラキ | 3 | 一 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 3 | 一 |
| 7519 | 五洋インテックス | 3 | 一 |
| 7554 | 幸楽苑 | 3 | 一 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 3 | 一 |
| 7842 | セガトイズ | 9 | 三 |
| 7874 | レック | 3 | 一 |
| 7897 | ホクシン | 3 | 一 |
| 7905 | 大建工業 | 3 | 一 |
| 7942 | JSP | 3 | 一 |
| 7974 | 任天堂 | 3 | 一 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 12 | 二 |
| 7988 | ニフコ | 3 | 一 |
| 8005 | スクロール | 3 | 一 |
| 8011 | 三陽商会 | 12 | 二 |
| 8056 | 日本ユニシス | 3 | 一 |
| 8114 | デサント | 3 | 一 |
| 8165 | 千趣会 | 12 | 二 |
| 8218 | コメリ | 3 | 一 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 3 | 一 |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 3 | 一 |
| 8303 | 新生銀行 | 3 | 一 |
| 8325 | 北越銀行 | 3 | 一 |
| 8342 | 青森銀行 | 3 | 一 |
| 8343 | 秋田銀行 | 3 | 一 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 3 | 一 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 3 | 一 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 3 | 一 |
| 8473 | SBIホールディングス | 3 | 一 |
| 8511 | 日本証券金融 | 3 | 一 |
| 8512 | 大阪証券金融 | 3 | 一 |
| 8537 | 大光銀行 | 3 | 一 |
| 8572 | アコム | 3 | 一 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 3 | 一 |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 3 | 一 |
| 8709 | インヴァスト証券 | 3 | 一 |
| 8801 | 三井不動産 | 3 | 一 |
| 8818 | 京阪神不動産 | 3 | 一 |
| 8864 | 空港施設 | 3 | 一 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 3 | 一 |
| 8984 | ビ・ライフ投資法人 | 8 | 二 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 3 | 一 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 3 | 一 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 3 | 一 |
| 9069 | センコー | 3 | 一 |
| 9086 | 日立物流 | 3 | 一 |
| 9101 | 日本郵船 | 3 | 一 |
| 9104 | 商船三井 | 3 | 一 |
| 9107 | 川崎汽船 | 3 | 一 |
| 9119 | 飯野海運 | 3 | 一 |
| 9204 | スカイマーク | 3 | 一 |
| 9370 | 郵船航空サービス | 3 | 一 |
| 9377 | エージーピー | 3 | 一 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 3 | 一 |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 3 | 一 |
| 9438 | エムティーアイ | 9 | 三 |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 3 | 一 |
| 9503 | 関西電力 | 3 | 一 |
| 9509 | 北海道電力 | 3 | 一 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 3 | 一 |
| 9536 | 西部瓦斯 | 3 | 一 |
| 9542 | 新日本瓦斯 | 3 | 一 |
| 9544 | 東日本ガス | 3 | 一 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 3 | 一 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 12 | 二 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 3 | 一 |
| 9672 | 東京都競馬 | 12 | 二 |
| 9697 | カプコン | 3 | 一 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 12 | 二 |
| 9719 | 住商情報システム | 3 | 一 |
| 9729 | トーカイ | 3 | 一 |
| 9739 | 日本システムウエア | 3 | 一 |
| 9795 | ステップ | 9 | 三 |
| 9828 | 元気寿司 | 3 | 一 |
| 9830 | トラスコ中山 | 3 | 一 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 3 | 一 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 3 | 一 |
| 9963 | 江守商事 | 3 | 一 |
| 9984 | ソフトバンク | 3 | 一 |
| 9986 | 蔵王産業 | 3 | 一 |
| 9995 | ルネサスイーストン | 3 | 一 |
![会社四季報 2010年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/617FdD3ZZrL._SL160_.jpg)