| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 北陸電気工事 | 3 | 一 |
| 1946 | トーエネック | 3 | 一 |
| 1949 | 住友電設 | 3 | 一 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 3 | 一 |
| 2148 | アイティメディア | 3 | 一 |
| 2165 | メガロス | 3 | 一 |
| 2206 | 江崎グリコ | 3 | 一 |
| 2306 | ビック東海 | 3 | 一 |
| 2322 | NECフィールディング | 3 | 一 |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 3 | 一 |
| 2335 | キューブシステム | 3 | 一 |
| 2355 | SBIネットシステムズ | 3 | 一 |
| 2540 | 養命酒製造 | 3 | 一 |
| 2714 | プラマテルズ | 3 | 一 |
| 2737 | トーメンデバイス | 3 | 一 |
| 3064 | MonotaRO | 12 | 二 |
| 3264 | アスコット | 9 | 三 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス | 3 | 一 |
| 3388 | 明治電機工業 | 3 | 一 |
| 3620 | デジタルハーツ | 3 | 一 |
| 3634 | ソケッツ | 3 | 一 |
| 3803 | イメージ情報開発 | 3 | 一 |
| 3820 | JBISホールディングス | 3 | 一 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 3 | 一 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3 | 一 |
| 4099 | 四国化成工業 | 3 | 一 |
| 4151 | 協和発酵キリン | 12 | 二 |
| 4212 | 積水樹脂 | 3 | 一 |
| 4217 | 日立化成工業 | 3 | 一 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 3 | 一 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 3 | 一 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 3 | 一 |
| 4367 | 広栄化学工業 | 3 | 一 |
| 4719 | アルファシステムズ | 3 | 一 |
| 4724 | ウェアハウス | 12 | 二 |
| 4793 | 富士通ビー・エス・シー | 3 | 一 |
| 4832 | JFEシステムズ | 3 | 一 |
| 4967 | 小林製薬 | 3 | 一 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 3 | 一 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 3 | 一 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 3 | 一 |
| 5812 | 日立電線 | 3 | 一 |
| 5815 | 沖電線 | 3 | 一 |
| 5907 | JFEコンテイナー | 3 | 一 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 3 | 一 |
| 5970 | 菊池プレス工業 | 3 | 一 |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 3 | 一 |
| 6161 | エスティック | 3 | 一 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 3 | 一 |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 3 | 一 |
| 6301 | 小松製作所 | 3 | 一 |
| 6395 | タダノ | 3 | 一 |
| 6632 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 3 | 一 |
| 6645 | オムロン | 3 | 一 |
| 6652 | IDEC | 3 | 一 |
| 6701 | 日本電気 | 3 | 一 |
| 6754 | アンリツ | 3 | 一 |
| 6756 | 日立国際電気 | 3 | 一 |
| 6764 | 三洋電機 | 3 | 一 |
| 6794 | フォスター電機 | 3 | 一 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 3 | 一 |
| 6826 | 本多通信工業 | 3 | 一 |
| 6857 | アドバンテスト | 3 | 一 |
| 6945 | 富士通フロンテック | 3 | 一 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 3 | 一 |
| 6952 | カシオ計算機 | 3 | 一 |
| 6955 | FDK | 3 | 一 |
| 6973 | 協栄産業 | 3 | 一 |
| 6991 | パナソニック電工 | 3 | 一 |
| 6992 | 国産電機 | 3 | 一 |
| 7205 | 日野自動車 | 3 | 一 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 3 | 一 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3 | 一 |
| 7298 | 八千代工業 | 3 | 一 |
| 7412 | アトム | 3 | 一 |
| 7442 | 中山福 | 3 | 一 |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 3 | 一 |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 3 | 一 |
| 8134 | ザ・トーカイ | 3 | 一 |
| 8249 | テクノアソシエ | 3 | 一 |
| 8258 | セディナ | 3 | 一 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 一 |
| 8344 | 山形銀行 | 3 | 一 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 3 | 一 |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 3 | 一 |
| 8574 | プロミス | 3 | 一 |
| 8586 | 日立キャピタル | 3 | 一 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 3 | 一 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 3 | 一 |
| 8613 | 丸三証券 | 3 | 一 |
| 8614 | 東洋証券 | 3 | 一 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 3 | 一 |
| 8622 | 水戸証券 | 3 | 一 |
| 8624 | いちよし証券 | 3 | 一 |
| 8625 | 高木証券 | 3 | 一 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 3 | 一 |
| 8706 | 極東証券 | 3 | 一 |
| 8809 | サンケイビル | 3 | 一 |
| 8998 | SBIライフリビング | 3 | 一 |
| 9008 | 京王電鉄 | 3 | 一 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3 | 一 |
| 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 3 | 一 |
| 9067 | 丸運 | 3 | 一 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3 | 一 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 3 | 一 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 3 | 一 |
| 9640 | セゾン情報システムズ | 3 | 一 |
| 9691 | 両毛システムズ | 3 | 一 |
| 9799 | 旭情報サービス | 3 | 一 |
![会社四季報 2012年1集 新春号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/611ubKn9ekL._SL160_.jpg)