| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2594 | キーコーヒー | 3 | 一 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 3 | 一 |
| 3719 | BBH | 12 | 二 |
| 3749 | SBIベリトランス | 3 | 一 |
| 4185 | JSR | 3 | 一 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 3 | 一 |
| 4452 | 花王 | 3 | 一 |
| 4679 | 田谷 | 3 | 一 |
| 4738 | 日立ビジネスソリューション | 3 | 一 |
| 4816 | 東映アニメーション | 3 | 一 |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 3 | 一 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 3 | 一 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 3 | 一 |
| 5758 | FCM | 3 | 一 |
| 5963 | 日立ツール | 3 | 一 |
| 6211 | 倉敷機械 | 3 | 一 |
| 6297 | 鉱研工業 | 3 | 一 |
| 6344 | キヤノンマシナリー | 12 | 二 |
| 6671 | アーム電子 | 5 | 本 |
| 6676 | メルコホールディングス | 3 | 一 |
| 6730 | アクセル | 3 | 一 |
| 6798 | SMK | 3 | 一 |
| 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 3 | 一 |
| 6897 | ツインバード工業 | 3 | 一 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3 | 一 |
| 7276 | 小糸製作所 | 3 | 一 |
| 7631 | マクニカ | 3 | 一 |
| 7821 | 前田工繊 | 9 | 三 |
| 7970 | 信越ポリマー | 3 | 一 |
| 8014 | 蝶理 | 3 | 一 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 12 | 二 |
| 8203 | MrMax | 3 | 一 |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 12 | 二 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 3 | 一 |
| 8628 | 松井証券 | 3 | 一 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 3 | 一 |
| 8772 | アサックス | 3 | 一 |
| 8897 | タカラレーベン | 3 | 一 |
| 9058 | トランコム | 3 | 一 |
| 9638 | 情報技術開発 | 3 | 一 |
| 9813 | トッキ | 12 | 二 |
| 9922 | 日立機材 | 3 | 一 |
| 9996 | サトー商会 | 3 | 一 |
![会社四季報 2010年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/617FdD3ZZrL._SL160_.jpg)