| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2612 | かどや製油 | 3 | 一 |
| 2656 | ベクター | 3 | 一 |
| 2811 | カゴメ | 3 | 一 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 3 | 一 |
| 4063 | 信越化学工業 | 3 | 一 |
| 4283 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 3 | 一 |
| 4519 | 中外製薬 | 12 | 二 |
| 4765 | モーニングスター | 3 | 一 |
| 5933 | アルインコ | 3 | 一 |
| 6454 | マックス | 3 | 一 |
| 6858 | 小野測器 | 12 | 二 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 9 | 三 |
| 8566 | リコーリース | 3 | 一 |
| 8617 | 光世証券 | 3 | 一 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 3 | 一 |
| 9379 | 三洋電機ロジスティクス | 3 | 一 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3 | 一 |
![会社四季報 2010年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/617FdD3ZZrL._SL160_.jpg)