| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 7007 | 佐世保重工業 | 3 | 本 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 3 | 本 |
| 7208 | カネミツ | 3 | 本 |
| 7217 | テイン | 3 | 本 |
| 7233 | 自動車部品工業 | 3 | 本 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 3 | 本 |
| 7241 | フタバ産業 | 3 | 本 |
| 7244 | 市光工業 | 3 | 本 |
| 7246 | プレス工業 | 3 | 本 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 3 | 本 |
| 7254 | ユニバンス | 3 | 本 |
| 7255 | 桜井製作所 | 3 | 本 |
| 7264 | ムロコーポレーション | 3 | 本 |
| 7271 | 安永 | 3 | 本 |
| 7273 | イクヨ | 3 | 本 |
| 7277 | TBK | 3 | 本 |
| 7284 | 盟和産業 | 3 | 本 |
| 7287 | 日本精機 | 3 | 本 |
| 7297 | カーメイト | 3 | 本 |
| 7305 | 新家工業 | 3 | 本 |
| 7311 | カワムラサイクル | 3 | 本 |
| 7399 | ナンシン | 3 | 本 |
| 7404 | 昭和飛行機工業 | 3 | 本 |
| 7414 | 小野建 | 3 | 本 |
| 7416 | はるやま商事 | 3 | 本 |
| 7433 | 伯東 | 3 | 本 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 3 | 本 |
| 7455 | 三城ホールディングス | 3 | 本 |
| 7456 | 松田産業 | 3 | 本 |
| 7458 | 第一興商 | 3 | 本 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 3 | 本 |
| 7462 | ダイヤ通商 | 3 | 本 |
| 7467 | 萩原電気 | 3 | 本 |
| 7473 | 静岡スバル自動車 | 3 | 本 |
| 7474 | ジー・ネットワークス | 3 | 本 |
| 7486 | サンリン | 3 | 本 |
| 7490 | 日新商事 | 3 | 本 |
| 7494 | コナカ | 9 | 二 |
| 7502 | プラザクリエイト | 3 | 本 |
| 7508 | G−7ホールディングス | 3 | 本 |
| 7509 | アイエーグループ | 3 | 本 |
| 7513 | コジマ | 3 | 本 |
| 7523 | アールビバン | 3 | 本 |
| 7525 | リックス | 3 | 本 |
| 7541 | メガネトップ | 3 | 本 |
| 7551 | ウェッズ | 3 | 本 |
| 7555 | 大田花き | 3 | 本 |
| 7562 | 安楽亭 | 3 | 本 |
| 7563 | 日発販売 | 3 | 本 |
| 7566 | ジャパンケアサービスグループ | 3 | 本 |
| 7570 | 橋本総業 | 3 | 本 |
| 7578 | ニチリョク | 3 | 本 |
| 7585 | かんなん丸 | 6 | 三 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 3 | 本 |
| 7602 | カーチスホールディングス | 3 | 本 |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | 3 | 本 |
| 7622 | さかい | 3 | 本 |
| 7634 | 星医療酸器 | 3 | 本 |
| 7635 | 杉田エース | 3 | 本 |
| 7703 | 川澄化学工業 | 3 | 本 |
| 7709 | クボテック | 3 | 本 |
| 7714 | モリテックス | 3 | 本 |
| 7722 | 国際計測器 | 3 | 本 |
| 7726 | 黒田精工 | 3 | 本 |
| 7727 | オーバル | 3 | 本 |
| 7734 | 理研計器 | 3 | 本 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 3 | 本 |
| 7748 | ホロン | 3 | 本 |
| 7749 | メディキット | 3 | 本 |
| 7758 | セコニック | 3 | 本 |
| 7768 | ジェコー | 3 | 本 |
| 7769 | リズム時計工業 | 3 | 本 |
| 7771 | 日本精密 | 3 | 本 |
| 7775 | 大研医器 | 3 | 本 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 3 | 本 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 3 | 本 |
| 7843 | 幻冬舎 | 3 | 本 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 12 | 一 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 3 | 本 |
| 7853 | YAMATO | 9 | 二 |
| 7858 | 小野産業 | 3 | 本 |
| 7859 | アルメディオ | 3 | 本 |
| 7863 | 平賀 | 3 | 本 |
| 7868 | 廣済堂 | 3 | 本 |
| 7877 | 永大化工 | 3 | 本 |
| 7898 | ウッドワン | 3 | 本 |
| 7902 | ソノコム | 3 | 本 |
| 7908 | きもと | 3 | 本 |
| 7912 | 大日本印刷 | 3 | 本 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 3 | 本 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 3 | 本 |
| 7922 | 三光産業 | 3 | 本 |
| 7923 | トーイン | 3 | 本 |
| 7934 | メルクス | 3 | 本 |
| 7937 | ツツミ | 3 | 本 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | 3 | 本 |
| 7939 | 研創 | 3 | 本 |
| 7943 | ニチハ | 3 | 本 |
| 7958 | 天馬 | 3 | 本 |
| 7979 | 松風 | 3 | 本 |
| 7987 | ナカバヤシ | 3 | 本 |
| 7990 | グローブライド | 3 | 本 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 3 | 本 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 3 | 本 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 3 | 本 |
| 8018 | 三共生興 | 3 | 本 |
| 8023 | 大興電子通信 | 3 | 本 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 3 | 本 |
| 8030 | 中央魚類 | 3 | 本 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 3 | 本 |
| 8037 | カメイ | 3 | 本 |
| 8038 | 東都水産 | 3 | 本 |
| 8041 | OUGホールディングス | 3 | 本 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 3 | 本 |
| 8070 | 東京産業 | 3 | 本 |
| 8072 | 日本出版貿易 | 3 | 本 |
| 8073 | MAGねっとホールディングス | 3 | 本 |
| 8074 | ユアサ商事 | 3 | 本 |
| 8081 | カナデン | 3 | 本 |
| 8084 | 菱電商事 | 3 | 本 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 3 | 本 |
| 8086 | ニプロ | 3 | 本 |
| 8091 | ニチモウ | 3 | 本 |
| 8101 | GSIクレオス | 3 | 本 |
| 8103 | 明和産業 | 3 | 本 |
| 8105 | 堀田丸正 | 3 | 本 |
| 8111 | ゴールドウイン | 3 | 本 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 3 | 本 |
| 8120 | 大木 | 3 | 本 |
| 8123 | 川辺 | 3 | 本 |
| 8131 | ミツウロコ | 3 | 本 |
| 8136 | サンリオ | 3 | 本 |
| 8139 | ナガホリ | 3 | 本 |
| 8141 | 新光商事 | 3 | 本 |
| 8144 | 電響社 | 3 | 本 |
| 8147 | トミタ | 3 | 本 |
| 8150 | 三信電気 | 3 | 本 |
| 8163 | サトレストランシステムズ | 3 | 本 |
| 8191 | 光製作所 | 3 | 本 |
| 8207 | テンアライド | 3 | 本 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 3 | 本 |
| 8215 | 銀座山形屋 | 3 | 本 |
| 8225 | タカチホ | 3 | 本 |
| 8226 | 理経 | 3 | 本 |
| 8230 | はせがわ | 3 | 本 |
| 8252 | 丸井グループ | 3 | 本 |
| 8253 | クレディセゾン | 3 | 本 |
| 8258 | セディナ | 3 | 本 |
| 8283 | Paltac | 3 | 本 |
| 8303 | 新生銀行 | 3 | 本 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3 | 本 |
| 8308 | りそなホールディングス | 3 | 本 |
| 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 3 | 本 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 本 |
| 8324 | 第四銀行 | 3 | 本 |
| 8325 | 北越銀行 | 3 | 本 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 3 | 本 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 3 | 本 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3 | 本 |
| 8332 | 横浜銀行 | 3 | 本 |
| 8333 | 常陽銀行 | 3 | 本 |
| 8334 | 群馬銀行 | 3 | 本 |
| 8338 | 筑波銀行 | 3 | 本 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 3 | 本 |
| 8341 | 七十七銀行 | 3 | 本 |
| 8342 | 青森銀行 | 3 | 本 |
| 8345 | 岩手銀行 | 3 | 本 |
| 8350 | みちのく銀行 | 3 | 本 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3 | 本 |
| 8355 | 静岡銀行 | 3 | 本 |
| 8356 | 十六銀行 | 3 | 本 |
| 8358 | スルガ銀行 | 3 | 本 |
| 8359 | 八十二銀行 | 3 | 本 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 3 | 本 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 3 | 本 |
| 8362 | 福井銀行 | 3 | 本 |
| 8363 | 北國銀行 | 3 | 本 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 3 | 本 |
| 8369 | 京都銀行 | 3 | 本 |
| 8374 | 三重銀行 | 3 | 本 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3 | 本 |
| 8379 | 広島銀行 | 3 | 本 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 3 | 本 |
| 8382 | 中国銀行 | 3 | 本 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 3 | 本 |
| 8385 | 伊予銀行 | 3 | 本 |
| 8386 | 百十四銀行 | 3 | 本 |
| 8387 | 四国銀行 | 3 | 本 |
| 8388 | 阿波銀行 | 3 | 本 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 3 | 本 |
| 8394 | 肥後銀行 | 3 | 本 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 3 | 本 |
| 8399 | 琉球銀行 | 3 | 本 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 3 | 本 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 3 | 本 |
| 8409 | 八千代銀行 | 3 | 本 |
| 8410 | セブン銀行 | 3 | 本 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3 | 本 |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 3 | 本 |
| 8416 | 高知銀行 | 3 | 本 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3 | 本 |
| 8423 | フィデック | 3 | 本 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 3 | 本 |
| 8527 | 愛知銀行 | 3 | 本 |
| 8530 | 中京銀行 | 3 | 本 |
| 8536 | 東日本銀行 | 3 | 本 |
| 8537 | 大光銀行 | 3 | 本 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 3 | 本 |
| 8542 | トマト銀行 | 3 | 本 |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 3 | 本 |
| 8550 | 栃木銀行 | 3 | 本 |
| 8551 | 北日本銀行 | 3 | 本 |
| 8558 | 東和銀行 | 3 | 本 |
| 8562 | 福島銀行 | 3 | 本 |
| 8563 | 大東銀行 | 3 | 本 |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 3 | 本 |
| 8600 | トモニホールディングス | 3 | 本 |
| 8705 | 岡藤ホールディングス | 3 | 本 |
| 8711 | FXプライム | 3 | 本 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 3 | 本 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3 | 本 |
| 8734 | アストマックス | 3 | 本 |
| 8737 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | 3 | 本 |
| 8738 | ひまわりホールディングス | 3 | 本 |
| 8742 | 小林洋行 | 3 | 本 |
| 8744 | ユニコムグループホールディングス | 3 | 本 |
| 8746 | 第一商品 | 3 | 本 |
| 8750 | 第一生命保険 | 3 | 本 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 3 | 本 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 3 | 本 |
| 8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 3 | 本 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 9 | 二 |
| 8809 | サンケイビル | 3 | 本 |
| 8818 | 京阪神不動産 | 3 | 本 |
| 8821 | 立飛企業 | 3 | 本 |
| 8836 | RISE | 3 | 本 |
| 8844 | コスモスイニシア | 3 | 本 |
| 8848 | レオパレス21 | 3 | 本 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 3 | 本 |
| 8866 | コマーシャル・アールイー | 3 | 本 |
| 8877 | 日本エスリード | 3 | 本 |
| 8881 | 日神不動産 | 3 | 本 |
| 8885 | ラ・アトレ | 3 | 本 |
| 8891 | エムジーホーム | 3 | 本 |
| 8892 | 日本エスコン | 12 | 一 |
| 8893 | 新日本建物 | 3 | 本 |
| 8895 | アーネストワン | 3 | 本 |
| 8900 | セイクレスト | 3 | 本 |
| 8903 | サンウッド | 3 | 本 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 3 | 本 |
| 8922 | アイディーユー | 3 | 本 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 12 | 一 |
| 8928 | 穴吹興産 | 6 | 三 |
| 8938 | ロジコム | 3 | 本 |
| 8946 | 陽光都市開発 | 12 | 一 |
| 8973 | ジョイント・リート投資法人 | 3 | 本 |
| 8992 | 日本レップ | 3 | 本 |
| 8995 | 誠建設工業 | 3 | 本 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 3 | 本 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 3 | 本 |
| 9017 | 新潟交通 | 3 | 本 |
| 9034 | 南総通運 | 3 | 本 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3 | 本 |
| 9051 | センコン物流 | 3 | 本 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 3 | 本 |
| 9059 | カンダホールディングス | 3 | 本 |
| 9060 | 日本ロジテム | 3 | 本 |
| 9070 | トナミホールディングス | 3 | 本 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 3 | 本 |
| 9083 | 神姫バス | 3 | 本 |
| 9087 | タカセ | 3 | 本 |
| 9115 | 明治海運 | 3 | 本 |
| 9127 | 玉井商船 | 3 | 本 |
| 9171 | 栗林商船 | 3 | 本 |
| 9193 | 東京汽船 | 3 | 本 |
| 9305 | ヤマタネ | 3 | 本 |
| 9311 | アサガミ | 3 | 本 |
| 9312 | ケイヒン | 3 | 本 |
| 9320 | 三和倉庫 | 3 | 本 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 3 | 本 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 3 | 本 |
| 9364 | 上組 | 3 | 本 |
| 9405 | 朝日放送 | 3 | 本 |
| 9408 | 新潟放送 | 3 | 本 |
| 9411 | テレビ東京 | 3 | 本 |
| 9421 | ネプロジャパン | 3 | 本 |
| 9432 | 日本電信電話 | 3 | 本 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 9 | 二 |
| 9475 | 昭文社 | 3 | 本 |
| 9514 | ファーストエスコ | 6 | 三 |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 3 | 本 |
| 9605 | 東映 | 3 | 本 |
| 9615 | 東京美装興業 | 3 | 本 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3 | 本 |
| 9635 | 武蔵野興業 | 3 | 本 |
| 9639 | 三協フロンテア | 3 | 本 |
| 9657 | コムテック | 3 | 本 |
| 9667 | ホリプロ | 3 | 本 |
| 9674 | 花月園観光 | 3 | 本 |
| 9675 | 常磐興産 | 3 | 本 |
| 9682 | DTS | 3 | 本 |
| 9685 | 共同コンピュータホールディングス | 3 | 本 |
| 9687 | KSK | 3 | 本 |
| 9695 | 鴨川グランドホテル | 3 | 本 |
| 9696 | ウィザス | 3 | 本 |
| 9701 | 東京會舘 | 3 | 本 |
| 9708 | 帝国ホテル | 3 | 本 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 3 | 本 |
| 9715 | トランス・コスモス | 3 | 本 |
| 9723 | 京都ホテル | 12 | 一 |
| 9729 | トーカイ | 3 | 本 |
| 9730 | ワオ・コーポレーション | 3 | 本 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 3 | 本 |
| 9764 | 技研興業 | 3 | 本 |
| 9767 | 日建工学 | 3 | 本 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 3 | 本 |
| 9780 | ハリマビステム | 3 | 本 |
| 9789 | 栄光 | 3 | 本 |
| 9790 | 福井コンピュータ | 3 | 本 |
| 9816 | バーテックス リンク | 3 | 本 |
| 9823 | マミーマート | 9 | 二 |
| 9826 | JEUGIA | 3 | 本 |
| 9833 | エルクコーポレーション | 3 | 本 |
| 9857 | 英和 | 3 | 本 |
| 9867 | ソレキア | 3 | 本 |
| 9884 | 都築電産 | 3 | 本 |
| 9895 | コンセック | 3 | 本 |
| 9896 | JKホールディングス | 3 | 本 |
| 9897 | ユニダックス | 3 | 本 |
| 9904 | ベリテ | 3 | 本 |
| 9908 | 日本電計 | 3 | 本 |
| 9913 | 日邦産業 | 3 | 本 |
| 9927 | ワットマン | 3 | 本 |
| 9931 | 家族亭 | 12 | 一 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3 | 本 |
| 9936 | 王将フードサービス | 3 | 本 |
| 9941 | 太洋物産 | 9 | 二 |
| 9955 | ヨンキュウ | 3 | 本 |
| 9960 | 東テク | 3 | 本 |
| 9961 | エムオーテック | 3 | 本 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3 | 本 |
| 9989 | サンドラッグ | 3 | 本 |
| 9992 | 理研グリーン | 3 | 本 |
| 9993 | ヤマザワ | 3 | 本 |
| 9995 | ルネサスイーストン | 3 | 本 |
![会社四季報 2012年1集 新春号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/611ubKn9ekL._SL160_.jpg)