| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1518 | 三井松島産業 | 3 | 二 |
| 1711 | 省電舎 | 3 | 二 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 6 | 一 |
| 1722 | ミサワホーム | 3 | 二 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 3 | 二 |
| 1743 | コーアツ工業 | 9 | 本 |
| 1776 | 三井住建道路 | 3 | 二 |
| 1789 | 山加電業 | 9 | 本 |
| 1821 | 三井住友建設 | 3 | 二 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 3 | 二 |
| 1879 | 新日本建設 | 3 | 二 |
| 1881 | NIPPO | 3 | 二 |
| 1907 | 東北ミサワホーム | 3 | 二 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 3 | 二 |
| 1919 | エス・バイ・エル | 3 | 二 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 3 | 二 |
| 1951 | 協和エクシオ | 3 | 二 |
| 1955 | 東電通 | 3 | 二 |
| 1956 | 日本電話施設 | 3 | 二 |
| 1968 | 太平電業 | 3 | 二 |
| 1971 | 中央ビルト工業 | 3 | 二 |
| 1984 | 三信建設工業 | 3 | 二 |
| 1995 | AS−SZKi | 3 | 二 |
| 2132 | アイレップ | 9 | 本 |
| 2135 | VSN | 3 | 二 |
| 2146 | UTホールディングス | 3 | 二 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 12 | 二 |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | 3 | 二 |
| 2169 | CDS | 12 | 三 |
| 2294 | 柿安本店 | 9 | 本 |
| 2315 | SJI | 3 | 二 |
| 2395 | 新日本科学 | 3 | 二 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 9 | 本 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 3 | 二 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 3 | 二 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | 3 | 二 |
| 2498 | ACKグループ | 9 | 本 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 9 | 本 |
| 2597 | ユニカフェ | 9 | 本 |
| 2652 | まんだらけ | 9 | 本 |
| 2703 | 日本ライトン | 12 | 三 |
| 2708 | 久世 | 3 | 二 |
| 2730 | エディオン | 3 | 二 |
| 2777 | カッシーナ・イクスシー | 12 | 三 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 12 | 三 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 9 | 本 |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | 3 | 二 |
| 2917 | 大森屋 | 9 | 本 |
| 2926 | 篠崎屋 | 9 | 本 |
| 3010 | 価値開発 | 3 | 二 |
| 3027 | レデイ薬局 | 3 | 二 |
| 3037 | スタイライフ | 3 | 二 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 3 | 二 |
| 3058 | 三洋堂書店 | 3 | 二 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 9 | 本 |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 3 | 二 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 3 | 二 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 6 | 一 |
| 3245 | ディア・ライフ | 9 | 本 |
| 3264 | アスコット | 9 | 本 |
| 3323 | レカムホールディングス | 9 | 本 |
| 3330 | アガスタ | 6 | 一 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 3 | 二 |
| 3374 | 内外テック | 3 | 二 |
| 3393 | スターティア | 3 | 二 |
| 3435 | サンコーテクノ | 3 | 二 |
| 3587 | アイビーダイワ | 3 | 二 |
| 3738 | ティーガイア | 3 | 二 |
| 3747 | インタートレード | 9 | 本 |
| 3750 | セブンシーズホールディングス | 3 | 二 |
| 3753 | フライトシステムコンサルティング | 3 | 二 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 3 | 二 |
| 3807 | フィスコ | 12 | 三 |
| 3944 | 古林紙工 | 3 | 二 |
| 3947 | ダイナパック | 12 | 三 |
| 4003 | コープケミカル | 3 | 二 |
| 4022 | ラサ工業 | 3 | 二 |
| 4033 | 日東エフシー | 9 | 本 |
| 4047 | 関東電化工業 | 3 | 二 |
| 4091 | 大陽日酸 | 3 | 二 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 3 | 二 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 3 | 二 |
| 4119 | 日本ピグメント | 3 | 二 |
| 4221 | 大倉工業 | 12 | 三 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 3 | 二 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 6 | 一 |
| 4346 | ネクシィーズ | 9 | 本 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 3 | 二 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 12 | 三 |
| 4575 | キャンバス | 6 | 一 |
| 4653 | ダイオーズ | 3 | 二 |
| 4669 | ニッパンレンタル | 12 | 三 |
| 4675 | エヌエス環境 | 9 | 本 |
| 4751 | サイバーエージェント | 9 | 本 |
| 4754 | トスネット | 9 | 本 |
| 4766 | ピーエイ | 12 | 三 |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 9 | 本 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 9 | 本 |
| 4954 | マークテック | 9 | 本 |
| 4958 | 長谷川香料 | 9 | 本 |
| 4966 | 上村工業 | 3 | 二 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 3 | 二 |
| 5188 | 帝都ゴム | 3 | 二 |
| 5237 | ノザワ | 3 | 二 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 3 | 二 |
| 5273 | 三谷セキサン | 3 | 二 |
| 5304 | SECカーボン | 3 | 二 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 12 | 三 |
| 5381 | 日本ミクロコーティング | 3 | 二 |
| 5388 | クニミネ工業 | 3 | 二 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 3 | 二 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 3 | 二 |
| 5614 | 川金ホールディングス | 3 | 二 |
| 5645 | イチタン | 3 | 二 |
| 5721 | エス・サイエンス | 3 | 二 |
| 5724 | アサカ理研 | 9 | 本 |
| 5912 | 日本橋梁 | 3 | 二 |
| 5916 | ハルテック | 3 | 二 |
| 5918 | 瀧上工業 | 3 | 二 |
| 5921 | 川岸工業 | 9 | 本 |
| 5952 | アマテイ | 3 | 二 |
| 5962 | 浅香工業 | 3 | 二 |
| 6013 | タクマ | 3 | 二 |
| 6016 | 神戸発動機 | 3 | 二 |
| 6101 | ツガミ | 3 | 二 |
| 6145 | 日特エンジニアリング | 3 | 二 |
| 6250 | やまびこ | 3 | 二 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3 | 二 |
| 6258 | 平田機工 | 3 | 二 |
| 6260 | アドテックエンジニアリング | 9 | 本 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 9 | 本 |
| 6294 | オカダアイヨン | 3 | 二 |
| 6298 | ワイエイシイ | 3 | 二 |
| 6315 | TOWA | 3 | 二 |
| 6338 | タカトリ | 9 | 本 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 3 | 二 |
| 6358 | 酒井重工業 | 3 | 二 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 3 | 二 |
| 6373 | 大同工業 | 3 | 二 |
| 6378 | 木村化工機 | 3 | 二 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 3 | 二 |
| 6393 | 油研工業 | 3 | 二 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 3 | 二 |
| 6397 | 郷鉄工所 | 3 | 二 |
| 6400 | 不二精機 | 12 | 三 |
| 6416 | 桂川電機 | 3 | 二 |
| 6423 | アビリット | 12 | 三 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 3 | 二 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 9 | 本 |
| 6476 | 富士テクニカ | 3 | 二 |
| 6497 | ハマイ | 12 | 三 |
| 6593 | ローヤル電機 | 3 | 二 |
| 6634 | ネットインデックス | 7 | 一 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 3 | 二 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 3 | 二 |
| 6658 | シライ電子工業 | 3 | 二 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | 3 | 二 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3 | 二 |
| 6716 | テクニカル電子 | 3 | 二 |
| 6750 | エレコム | 3 | 二 |
| 6766 | 宮越商事 | 3 | 二 |
| 6775 | 東和メックス | 3 | 二 |
| 6818 | 島田理化工業 | 3 | 二 |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 3 | 二 |
| 6822 | 大井電気 | 3 | 二 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 3 | 二 |
| 6842 | ユニパルス | 9 | 本 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 3 | 二 |
| 6877 | OBARA | 9 | 本 |
| 6890 | フェローテック | 3 | 二 |
| 6900 | 東京電波 | 3 | 二 |
| 6901 | 澤藤電機 | 3 | 二 |
| 6918 | アバールデータ | 3 | 二 |
| 6951 | 日本電子 | 3 | 二 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 12 | 三 |
| 7217 | テイン | 3 | 二 |
| 7242 | カヤバ工業 | 3 | 二 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 3 | 二 |
| 7264 | ムロコーポレーション | 3 | 二 |
| 7292 | 村上開明堂 | 3 | 二 |
| 7416 | はるやま商事 | 3 | 二 |
| 7432 | ダルトン | 9 | 本 |
| 7446 | 東北化学薬品 | 9 | 本 |
| 7467 | 萩原電気 | 3 | 二 |
| 7494 | コナカ | 9 | 本 |
| 7527 | システムソフト | 9 | 本 |
| 7539 | アベルコ | 9 | 本 |
| 7555 | 大田花き | 3 | 二 |
| 7566 | ジャパンケアサービスグループ | 3 | 二 |
| 7585 | かんなん丸 | 6 | 一 |
| 7635 | 杉田エース | 3 | 二 |
| 7647 | 音通 | 3 | 二 |
| 7703 | 川澄化学工業 | 3 | 二 |
| 7711 | 助川電気工業 | 9 | 本 |
| 7726 | 黒田精工 | 3 | 二 |
| 7734 | 理研計器 | 3 | 二 |
| 7746 | 岡本硝子 | 3 | 二 |
| 7760 | IMV | 9 | 本 |
| 7853 | YAMATO | 9 | 本 |
| 7863 | 平賀 | 3 | 二 |
| 7869 | 日本フォームサービス | 9 | 本 |
| 7872 | As‐meエステール | 3 | 二 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | 3 | 二 |
| 7912 | 大日本印刷 | 3 | 二 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 3 | 二 |
| 7937 | ツツミ | 3 | 二 |
| 7943 | ニチハ | 3 | 二 |
| 7946 | 光陽社 | 3 | 二 |
| 8065 | 佐藤商事 | 3 | 二 |
| 8103 | 明和産業 | 3 | 二 |
| 8123 | 川辺 | 3 | 二 |
| 8147 | トミタ | 3 | 二 |
| 8252 | 丸井グループ | 3 | 二 |
| 8258 | セディナ | 3 | 二 |
| 8275 | フォーバル | 3 | 二 |
| 8298 | ファミリー | 3 | 二 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3 | 二 |
| 8308 | りそなホールディングス | 3 | 二 |
| 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 3 | 二 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 二 |
| 8324 | 第四銀行 | 3 | 二 |
| 8325 | 北越銀行 | 3 | 二 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 3 | 二 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 3 | 二 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3 | 二 |
| 8332 | 横浜銀行 | 3 | 二 |
| 8333 | 常陽銀行 | 3 | 二 |
| 8334 | 群馬銀行 | 3 | 二 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 3 | 二 |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 3 | 二 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 3 | 二 |
| 8341 | 七十七銀行 | 3 | 二 |
| 8342 | 青森銀行 | 3 | 二 |
| 8344 | 山形銀行 | 3 | 二 |
| 8345 | 岩手銀行 | 3 | 二 |
| 8346 | 東邦銀行 | 3 | 二 |
| 8349 | 東北銀行 | 3 | 二 |
| 8350 | みちのく銀行 | 3 | 二 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3 | 二 |
| 8355 | 静岡銀行 | 3 | 二 |
| 8356 | 十六銀行 | 3 | 二 |
| 8359 | 八十二銀行 | 3 | 二 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 3 | 二 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 3 | 二 |
| 8362 | 福井銀行 | 3 | 二 |
| 8363 | 北國銀行 | 3 | 二 |
| 8367 | 南都銀行 | 3 | 二 |
| 8369 | 京都銀行 | 3 | 二 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3 | 二 |
| 8379 | 広島銀行 | 3 | 二 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 3 | 二 |
| 8382 | 中国銀行 | 3 | 二 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 3 | 二 |
| 8385 | 伊予銀行 | 3 | 二 |
| 8386 | 百十四銀行 | 3 | 二 |
| 8387 | 四国銀行 | 3 | 二 |
| 8388 | 阿波銀行 | 3 | 二 |
| 8394 | 肥後銀行 | 3 | 二 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 3 | 二 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 3 | 二 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 3 | 二 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 3 | 二 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3 | 二 |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 3 | 二 |
| 8416 | 高知銀行 | 3 | 二 |
| 8423 | フィデック | 3 | 二 |
| 8521 | 長野銀行 | 3 | 二 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 3 | 二 |
| 8527 | 愛知銀行 | 3 | 二 |
| 8529 | 第三銀行 | 3 | 二 |
| 8530 | 中京銀行 | 3 | 二 |
| 8536 | 東日本銀行 | 3 | 二 |
| 8537 | 大光銀行 | 3 | 二 |
| 8542 | トマト銀行 | 3 | 二 |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 3 | 二 |
| 8551 | 北日本銀行 | 3 | 二 |
| 8552 | びわこ銀行 | 3 | 二 |
| 8556 | 香川銀行 | 3 | 二 |
| 8558 | 東和銀行 | 3 | 二 |
| 8561 | 徳島銀行 | 3 | 二 |
| 8562 | 福島銀行 | 3 | 二 |
| 8563 | 大東銀行 | 3 | 二 |
| 8577 | ロプロ | 3 | 二 |
| 8705 | 岡藤ホールディングス | 3 | 二 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 3 | 二 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3 | 二 |
| 8744 | ユニコムグループホールディングス | 3 | 二 |
| 8747 | 豊商事 | 3 | 二 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 9 | 本 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 9 | 本 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 3 | 二 |
| 8866 | コマーシャル・アールイー | 3 | 二 |
| 8885 | ラ・アトレ | 3 | 二 |
| 8892 | 日本エスコン | 12 | 三 |
| 8922 | アイディーユー | 3 | 二 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 12 | 三 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 12 | 三 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 9 | 本 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 3 | 二 |
| 9030 | アートコーポレーション | 9 | 本 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 3 | 二 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 3 | 二 |
| 9205 | 日本航空 | 3 | 二 |
| 9233 | アジア航測 | 9 | 本 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 3 | 二 |
| 9367 | 大東港運 | 3 | 二 |
| 9408 | 新潟放送 | 3 | 二 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 9 | 本 |
| 9514 | ファーストエスコ | 6 | 一 |
| 9605 | 東映 | 3 | 二 |
| 9607 | 葵プロモーション | 3 | 二 |
| 9611 | ディーワンダーランド | 9 | 本 |
| 9624 | 長大 | 9 | 本 |
| 9641 | サコス | 9 | 本 |
| 9674 | 花月園観光 | 3 | 二 |
| 9675 | 常磐興産 | 3 | 二 |
| 9679 | ホウライ | 9 | 本 |
| 9685 | 共同コンピュータホールディングス | 3 | 二 |
| 9699 | 西尾レントオール | 9 | 本 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 3 | 二 |
| 9746 | TKC | 9 | 本 |
| 9755 | 応用地質 | 12 | 三 |
| 9760 | 進学会 | 3 | 二 |
| 9768 | いであ | 12 | 三 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 3 | 二 |
| 9822 | クロニクル | 9 | 本 |
| 9823 | マミーマート | 9 | 本 |
| 9827 | リリカラ | 12 | 三 |
| 9869 | 加藤産業 | 9 | 本 |
| 9870 | ハナテン | 3 | 二 |
| 9885 | シャルレ | 3 | 二 |
| 9906 | 藤井産業 | 3 | 二 |
| 9908 | 日本電計 | 3 | 二 |
| 9913 | 日邦産業 | 3 | 二 |
| 9941 | 太洋物産 | 9 | 本 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3 | 二 |
※ 実際にはこのサイトに掲載されている企業について、その後の予定の変更等により、このサイトとは異なる日程、時刻で決算発表を行うことがあること、また、このサイトに掲載されていない企業も決算発表を行うことがあることに御注意ください。売買をご検討されている銘柄の決算発表時刻、日程などについては、証券会社、投資先企業などにご自身で御確認ください。
※ 掲載されている情報の正確性は万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがあったり、変更のある可能性があります。
※この情報を用いて行う判断について、当サイトは一切の責任を負うものではありません。当核情報に基づいて被ったいかなる損害についてもマーケットインパクト及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願い致します。
![会社四季報 2010年 01月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61PBhG1owGL._SL160_.jpg)