| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 6 | 一 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 3 | 二 |
| 1739 | SEED | 3 | 二 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 3 | 二 |
| 1799 | 第一建設工業 | 3 | 二 |
| 1835 | 東鉄工業 | 3 | 二 |
| 1847 | イチケン | 3 | 二 |
| 1875 | 青木マリーン | 3 | 二 |
| 1897 | 金下建設 | 12 | 三 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3 | 二 |
| 1933 | 西日本システム建設 | 3 | 二 |
| 1954 | 日本工営 | 3 | 二 |
| 1960 | サンテック | 3 | 二 |
| 1963 | 日揮 | 3 | 二 |
| 1978 | アタカ大機 | 3 | 二 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 3 | 二 |
| 2055 | 日和産業 | 3 | 二 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 12 | 三 |
| 2145 | データリンクス | 3 | 二 |
| 2156 | セーラー広告 | 3 | 二 |
| 2176 | イナリサーチ | 3 | 二 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3 | 二 |
| 2282 | 日本ハム | 3 | 二 |
| 2284 | 伊藤ハム | 3 | 二 |
| 2305 | スタジオアリス | 12 | 三 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 3 | 二 |
| 2402 | アマナホールディングス | 12 | 三 |
| 2405 | フジコー | 6 | 一 |
| 2428 | ウェルネット | 6 | 一 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 3 | 二 |
| 2435 | シダー | 3 | 二 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 9 | 本 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 12 | 三 |
| 2489 | アドウェイズ | 3 | 二 |
| 2658 | ウライ | 3 | 二 |
| 2669 | カネ美食品 | 3 | 二 |
| 2696 | 大和フーヅ | 3 | 二 |
| 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 3 | 二 |
| 2813 | 和弘食品 | 12 | 三 |
| 2831 | はごろもフーズ | 3 | 二 |
| 3009 | 川島織物セルコン | 3 | 二 |
| 3096 | オーシャンシステム | 3 | 二 |
| 3103 | ユニチカ | 3 | 二 |
| 3117 | 興和紡績 | 3 | 二 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 3 | 二 |
| 3128 | 寺田紡績 | 3 | 二 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 12 | 三 |
| 3338 | 九九プラス | 2 | 二 |
| 3392 | デリカフーズ | 3 | 二 |
| 3429 | ストロベリーコーポレーション | 3 | 二 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 3 | 二 |
| 3434 | アルファ | 3 | 二 |
| 3437 | 特殊電極 | 3 | 二 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 3 | 二 |
| 3577 | 東海染工 | 3 | 二 |
| 3599 | コーコス信岡 | 3 | 二 |
| 3600 | フジックス | 3 | 二 |
| 3626 | ITホールディングス | 3 | 二 |
| 3708 | 特種東海ホールディングス | 3 | 二 |
| 3726 | フェヴリナ | 3 | 二 |
| 3756 | 豆蔵OSホールディングス | 3 | 二 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド | 3 | 二 |
| 3796 | いい生活 | 3 | 二 |
| 3800 | ビーエスピー | 3 | 二 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | 9 | 本 |
| 3834 | 朝日ネット | 3 | 二 |
| 3847 | パシフィックシステム | 3 | 二 |
| 3954 | 昭和パックス | 3 | 二 |
| 4115 | 本州化学工業 | 3 | 二 |
| 4205 | 日本ゼオン | 3 | 二 |
| 4215 | タキロン | 3 | 二 |
| 4220 | リケンテクノス | 3 | 二 |
| 4243 | ニックス | 9 | 本 |
| 4301 | アミューズ | 3 | 二 |
| 4321 | ケネディクス | 12 | 三 |
| 4323 | 日本システム技術 | 3 | 二 |
| 4324 | 電通 | 3 | 二 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3 | 二 |
| 4516 | 日本新薬 | 3 | 二 |
| 4527 | ロート製薬 | 3 | 二 |
| 4536 | 参天製薬 | 3 | 二 |
| 4569 | キョーリン | 3 | 二 |
| 4612 | 日本ペイント | 3 | 二 |
| 4613 | 関西ペイント | 3 | 二 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 3 | 二 |
| 4624 | イサム塗料 | 3 | 二 |
| 4629 | 大伸化学 | 3 | 二 |
| 4640 | アンドール | 3 | 二 |
| 4654 | ニチゾウテック | 3 | 二 |
| 4687 | ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング | 3 | 二 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 12 | 三 |
| 4734 | ビーイング | 3 | 二 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 6 | 一 |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | 3 | 二 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 3 | 二 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 3 | 二 |
| 4972 | 綜研化学 | 3 | 二 |
| 5011 | ニチレキ | 3 | 二 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 3 | 二 |
| 5142 | アキレス | 3 | 二 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 3 | 二 |
| 5195 | バンドー化学 | 3 | 二 |
| 5212 | 不二硝子 | 3 | 二 |
| 5233 | 太平洋セメント | 3 | 二 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 3 | 二 |
| 5541 | 大平洋金属 | 3 | 二 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 3 | 二 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 3 | 二 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 3 | 二 |
| 5919 | JST | 3 | 二 |
| 5928 | アルメタックス | 3 | 二 |
| 5939 | 大谷工業 | 3 | 二 |
| 5954 | トープラ | 3 | 二 |
| 5966 | 京都機械工具 | 3 | 二 |
| 5974 | 中国工業 | 3 | 二 |
| 5981 | 東京製綱 | 3 | 二 |
| 5998 | アドバネクス | 3 | 二 |
| 6144 | 西部電機 | 3 | 二 |
| 6156 | エーワン精密 | 6 | 一 |
| 6203 | 豊和工業 | 3 | 二 |
| 6286 | 靜甲 | 3 | 二 |
| 6303 | ササクラ | 3 | 二 |
| 6314 | 石井工作研究所 | 3 | 二 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3 | 二 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 3 | 二 |
| 6339 | 新東工業 | 3 | 二 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 3 | 二 |
| 6352 | トーヨーコーケン | 3 | 二 |
| 6367 | ダイキン工業 | 3 | 二 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 3 | 二 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 3 | 二 |
| 6433 | ヒーハイスト精工 | 3 | 二 |
| 6440 | JUKI | 3 | 二 |
| 6457 | グローリー | 3 | 二 |
| 6461 | 日本ピストンリング | 3 | 二 |
| 6516 | 山洋電気 | 3 | 二 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 3 | 二 |
| 6640 | 第一精工 | 3 | 二 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 3 | 二 |
| 6741 | 日本信号 | 3 | 二 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 3 | 二 |
| 6787 | メイコー | 3 | 二 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 3 | 二 |
| 6816 | アルパイン | 3 | 二 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 3 | 二 |
| 6841 | 横河電機 | 3 | 二 |
| 6853 | 共和電業 | 12 | 三 |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス | 3 | 二 |
| 6863 | ニレコ | 3 | 二 |
| 6881 | キョウデン | 3 | 二 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 3 | 二 |
| 6885 | ミヤチテクノス | 6 | 一 |
| 6907 | ジオマテック | 3 | 二 |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | 6 | 一 |
| 6943 | 日本開閉器工業 | 3 | 二 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 3 | 二 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 3 | 二 |
| 7226 | 極東開発工業 | 3 | 二 |
| 7246 | プレス工業 | 3 | 二 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 3 | 二 |
| 7284 | 盟和産業 | 3 | 二 |
| 7305 | 新家工業 | 3 | 二 |
| 7311 | カワムラサイクル | 3 | 二 |
| 7408 | ジャムコ | 3 | 二 |
| 7419 | ノジマ | 3 | 二 |
| 7426 | 山大 | 3 | 二 |
| 7473 | 静岡スバル自動車 | 3 | 二 |
| 7474 | ジー・ネットワークス | 3 | 二 |
| 7480 | スズデン | 3 | 二 |
| 7508 | G−7ホールディングス | 3 | 二 |
| 7513 | コジマ | 3 | 二 |
| 7522 | ワタミ | 3 | 二 |
| 7524 | マルシェ | 3 | 二 |
| 7622 | さかい | 3 | 二 |
| 7627 | なか卯 | 3 | 二 |
| 7637 | 白銅 | 3 | 二 |
| 7643 | ダイイチ | 9 | 本 |
| 7701 | 島津製作所 | 3 | 二 |
| 7716 | ナカニシ | 12 | 三 |
| 7722 | 国際計測器 | 3 | 二 |
| 7748 | ホロン | 3 | 二 |
| 7819 | SHO−BI | 9 | 本 |
| 7845 | ハイビック | 3 | 二 |
| 7858 | 小野産業 | 3 | 二 |
| 7861 | 東京リスマチック | 12 | 三 |
| 7895 | 中央化学 | 12 | 三 |
| 7902 | ソノコム | 3 | 二 |
| 7911 | 凸版印刷 | 3 | 二 |
| 7917 | 藤森工業 | 3 | 二 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 3 | 二 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 12 | 三 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 3 | 二 |
| 8040 | 東京ソワール | 12 | 三 |
| 8050 | セイコーホールディングス | 3 | 二 |
| 8097 | 三愛石油 | 3 | 二 |
| 8098 | 稲畑産業 | 3 | 二 |
| 8105 | 堀田丸正 | 3 | 二 |
| 8115 | ムーンバット | 3 | 二 |
| 8148 | 上原成商事 | 3 | 二 |
| 8159 | 立花エレテック | 3 | 二 |
| 8219 | 青山商事 | 3 | 二 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 3 | 二 |
| 8374 | 三重銀行 | 3 | 二 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 3 | 二 |
| 8409 | 八千代銀行 | 3 | 二 |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 3 | 二 |
| 8841 | テーオーシー | 3 | 二 |
| 8872 | エイブル | 3 | 二 |
| 8944 | ランドビジネス | 9 | 本 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 3 | 二 |
| 9009 | 京成電鉄 | 3 | 二 |
| 9047 | 名糖運輸 | 3 | 二 |
| 9049 | 京福電気鉄道 | 3 | 二 |
| 9055 | アルプス物流 | 3 | 二 |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 3 | 二 |
| 9070 | トナミホールディングス | 3 | 二 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 3 | 二 |
| 9171 | 栗林商船 | 3 | 二 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 3 | 二 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 3 | 二 |
| 9312 | ケイヒン | 3 | 二 |
| 9317 | オーナミ | 3 | 二 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 3 | 二 |
| 9382 | バンテック | 3 | 二 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 3 | 二 |
| 9476 | 中央経済社 | 9 | 本 |
| 9608 | 福山コンサルタント | 6 | 一 |
| 9633 | 東京テアトル | 3 | 二 |
| 9687 | KSK | 3 | 二 |
| 9691 | 両毛システムズ | 3 | 二 |
| 9726 | 近畿日本ツーリスト | 12 | 三 |
| 9792 | ニチイ学館 | 3 | 二 |
| 9794 | カラカミ観光 | 3 | 二 |
| 9854 | 愛眼 | 3 | 二 |
| 9899 | サンデーサン | 3 | 二 |
| 9964 | アイ・テック | 3 | 二 |
| 9992 | 理研グリーン | 3 | 二 |
※ 実際にはこのサイトに掲載されている企業について、その後の予定の変更等により、このサイトとは異なる日程、時刻で決算発表を行うことがあること、また、このサイトに掲載されていない企業も決算発表を行うことがあることに御注意ください。売買をご検討されている銘柄の決算発表時刻、日程などについては、証券会社、投資先企業などにご自身で御確認ください。
※ 掲載されている情報の正確性は万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがあったり、変更のある可能性があります。
※この情報を用いて行う判断について、当サイトは一切の責任を負うものではありません。当核情報に基づいて被ったいかなる損害についてもマーケットインパクト及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願い致します。
![会社四季報 2010年 01月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61PBhG1owGL._SL160_.jpg)