| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1515 | 日鉄鉱業 | 3 | 二 |
| 1728 | ミサワホーム中国 | 3 | 二 |
| 1852 | 淺沼組 | 3 | 二 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 3 | 二 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 3 | 二 |
| 2004 | 昭和産業 | 3 | 二 |
| 2121 | ミクシィ | 3 | 二 |
| 2154 | トラスト・テック | 6 | 一 |
| 2180 | サニーサイドアップ | 6 | 一 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 3 | 二 |
| 2333 | ジー・モード | 3 | 二 |
| 2370 | メディネット | 9 | 本 |
| 2371 | カカクコム | 3 | 二 |
| 2398 | ツクイ | 3 | 二 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 3 | 二 |
| 2427 | アウトソーシング | 12 | 三 |
| 2454 | オールアバウト | 3 | 二 |
| 2468 | フュートレック | 3 | 二 |
| 2479 | ジェイテック | 3 | 二 |
| 2497 | ngi group | 3 | 二 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 3 | 二 |
| 2675 | ダイナック | 9 | 本 |
| 2719 | キタムラ | 3 | 二 |
| 2767 | フィールズ | 3 | 二 |
| 2782 | セリア | 3 | 二 |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 3 | 二 |
| 3011 | バナーズ | 3 | 二 |
| 3036 | アルコニックス | 3 | 二 |
| 3125 | 新内外綿 | 3 | 二 |
| 3129 | ファブリカ トヤマ | 3 | 二 |
| 3251 | 駐車場綜合研究所 | 3 | 二 |
| 3347 | トラスト | 3 | 二 |
| 3405 | クラレ | 3 | 二 |
| 3423 | エスイー | 3 | 二 |
| 3580 | 小松精練 | 3 | 二 |
| 3624 | アクセルマーク | 9 | 本 |
| 3629 | クロス・マーケティング | 12 | 三 |
| 3766 | システムズ・デザイン | 3 | 二 |
| 3784 | ヴィンキュラム ジャパン | 3 | 二 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 3 | 二 |
| 3793 | ドリコム | 3 | 二 |
| 3864 | 三菱製紙 | 3 | 二 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 3 | 二 |
| 3895 | ハビックス | 3 | 二 |
| 4007 | 日本化成 | 3 | 二 |
| 4061 | 電気化学工業 | 3 | 二 |
| 4114 | 日本触媒 | 3 | 二 |
| 4186 | 東京応化工業 | 3 | 二 |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 3 | 二 |
| 4208 | 宇部興産 | 3 | 二 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 9 | 本 |
| 4299 | ハイマックス | 3 | 二 |
| 4304 | Eストアー | 3 | 二 |
| 4308 | Jストリーム | 3 | 二 |
| 4326 | インテージ | 3 | 二 |
| 4345 | シーティーエス | 3 | 二 |
| 4403 | 日油 | 3 | 二 |
| 4503 | アステラス製薬 | 3 | 二 |
| 4521 | 科研製薬 | 3 | 二 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 3 | 二 |
| 4636 | T&K TOKA | 3 | 二 |
| 4661 | オリエンタルランド | 3 | 二 |
| 4671 | ファルコバイオシステムズ | 9 | 本 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3 | 二 |
| 4696 | ワタベウェディング | 3 | 二 |
| 4719 | アルファシステムズ | 3 | 二 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 3 | 二 |
| 4822 | ハドソン | 3 | 二 |
| 4961 | 日油技研工業 | 3 | 二 |
| 4965 | 曽田香料 | 3 | 二 |
| 4974 | タカラバイオ | 3 | 二 |
| 5108 | ブリヂストン | 12 | 三 |
| 5201 | 旭硝子 | 12 | 三 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 3 | 二 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 3 | 二 |
| 5301 | 東海カーボン | 12 | 三 |
| 5357 | ヨータイ | 3 | 二 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ | 3 | 二 |
| 5448 | 東京鋼鐵 | 3 | 二 |
| 5456 | 朝日工業 | 3 | 二 |
| 5657 | 鈴木金属工業 | 3 | 二 |
| 5697 | サンユウ | 3 | 二 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 3 | 二 |
| 5715 | 古河機械金属 | 3 | 二 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 3 | 二 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 3 | 二 |
| 5947 | リンナイ | 3 | 二 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 3 | 二 |
| 5988 | パイオラックス | 3 | 二 |
| 6113 | アマダ | 3 | 二 |
| 6163 | エイチアンドエフ | 3 | 二 |
| 6205 | 大阪機工 | 3 | 二 |
| 6261 | 日本ゲームカード | 3 | 二 |
| 6282 | オイレス工業 | 3 | 二 |
| 6332 | 月島機械 | 3 | 二 |
| 6379 | 新興プランテック | 3 | 二 |
| 6401 | ソディックプラステック | 3 | 二 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 3 | 二 |
| 6403 | 水道機工 | 3 | 二 |
| 6406 | フジテック | 3 | 二 |
| 6412 | 平和 | 3 | 二 |
| 6417 | SANKYO | 3 | 二 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 3 | 二 |
| 6430 | ダイコク電機 | 3 | 二 |
| 6436 | アマノ | 3 | 二 |
| 6444 | サンデン | 3 | 二 |
| 6482 | ユーシン精機 | 3 | 二 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 3 | 二 |
| 6624 | 田淵電機 | 3 | 二 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 3 | 二 |
| 6703 | 沖電気工業 | 3 | 二 |
| 6743 | 大同信号 | 3 | 二 |
| 6767 | ミツミ電機 | 3 | 二 |
| 6773 | パイオニア | 3 | 二 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 3 | 二 |
| 6801 | 東光 | 3 | 二 |
| 6837 | 京写 | 3 | 二 |
| 6839 | 船井電機 | 3 | 二 |
| 6849 | 日本光電工業 | 3 | 二 |
| 6869 | シスメックス | 3 | 二 |
| 6876 | 光波 | 3 | 二 |
| 6878 | 長野日本無線 | 3 | 二 |
| 6914 | オプテックス | 12 | 三 |
| 7004 | 日立造船 | 3 | 二 |
| 7018 | 内海造船 | 3 | 二 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3 | 二 |
| 7231 | トピー工業 | 3 | 二 |
| 7244 | 市光工業 | 3 | 二 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 3 | 二 |
| 7271 | 安永 | 3 | 二 |
| 7312 | タカタ | 3 | 二 |
| 7525 | リックス | 3 | 二 |
| 7569 | モンテカルロ | 3 | 二 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 3 | 二 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 3 | 二 |
| 7636 | ハンズマン | 6 | 一 |
| 7702 | JMS | 3 | 二 |
| 7731 | ニコン | 3 | 二 |
| 7826 | フルヤ金属 | 6 | 一 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3 | 二 |
| 7885 | タカノ | 3 | 二 |
| 7947 | エフピコ | 3 | 二 |
| 7960 | パラマウントベッド | 3 | 二 |
| 7963 | 興研 | 12 | 三 |
| 7979 | 松風 | 3 | 二 |
| 8051 | 山善 | 3 | 二 |
| 8070 | 東京産業 | 3 | 二 |
| 8078 | 阪和興業 | 3 | 二 |
| 8158 | ソーダニッカ | 3 | 二 |
| 8230 | はせがわ | 3 | 二 |
| 8410 | セブン銀行 | 3 | 二 |
| 8564 | 武富士 | 3 | 二 |
| 8572 | アコム | 3 | 二 |
| 8574 | プロミス | 3 | 二 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 3 | 二 |
| 8740 | フジトミ | 3 | 二 |
| 8821 | 立飛企業 | 3 | 二 |
| 8830 | 住友不動産 | 3 | 二 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3 | 二 |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3 | 二 |
| 9034 | 南総通運 | 3 | 二 |
| 9075 | 福山通運 | 3 | 二 |
| 9083 | 神姫バス | 3 | 二 |
| 9302 | 三井倉庫 | 3 | 二 |
| 9324 | 安田倉庫 | 3 | 二 |
| 9368 | キムラユニティー | 3 | 二 |
| 9384 | 内外トランスライン | 12 | 三 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 3 | 二 |
| 9405 | 朝日放送 | 3 | 二 |
| 9424 | 日本通信 | 3 | 二 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 3 | 二 |
| 9479 | インプレスホールディングス | 3 | 二 |
| 9536 | 西部瓦斯 | 3 | 二 |
| 9543 | 静岡瓦斯 | 12 | 三 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 3 | 二 |
| 9735 | セコム | 3 | 二 |
| 9749 | 富士ソフト | 3 | 二 |
| 9766 | コナミ | 3 | 二 |
| 9780 | ハリマビステム | 3 | 二 |
| 9789 | 栄光 | 3 | 二 |
| 9830 | トラスコ中山 | 3 | 二 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 3 | 二 |
| 9853 | 銀座ルノアール | 3 | 二 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 3 | 二 |
| 9939 | すみや | 3 | 二 |
| 9997 | ベルーナ | 3 | 二 |
※ 実際にはこのサイトに掲載されている企業について、その後の予定の変更等により、このサイトとは異なる日程、時刻で決算発表を行うことがあること、また、このサイトに掲載されていない企業も決算発表を行うことがあることに御注意ください。売買をご検討されている銘柄の決算発表時刻、日程などについては、証券会社、投資先企業などにご自身で御確認ください。
※ 掲載されている情報の正確性は万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがあったり、変更のある可能性があります。
※この情報を用いて行う判断について、当サイトは一切の責任を負うものではありません。当核情報に基づいて被ったいかなる損害についてもマーケットインパクト及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。投資の最終決定はご自身の判断でなさるようにお願い致します。
![会社四季報 2010年 01月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61PBhG1owGL._SL160_.jpg)