■2012/1/30(月)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1924 | パナホーム | 3 | 三 |
| 1939 | 四電工 | 3 | 三 |
| 1942 | 関電工 | 3 | 三 |
| 1946 | トーエネック | 3 | 三 |
| 1949 | 住友電設 | 3 | 三 |
| 1950 | 日本電設工業 | 3 | 三 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 3 | 三 |
| 2117 | 日新製糖ホールディングス | 3 | 三 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 3 | 三 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 3 | 三 |
| 2138 | クルーズ | 3 | 三 |
| 2151 | タケエイ | 3 | 三 |
| 2206 | 江崎グリコ | 3 | 三 |
| 2208 | ブルボン | 3 | 三 |
| 2326 | デジタルアーツ | 3 | 三 |
| 2335 | キューブシステム | 3 | 三 |
| 2340 | 極楽湯 | 3 | 三 |
| 2352 | エイジア | 3 | 三 |
| 2359 | コア | 3 | 三 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 3 | 三 |
| 2450 | 一休 | 3 | 三 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 3 | 三 |
| 2594 | キーコーヒー | 3 | 三 |
| 2612 | かどや製油 | 3 | 三 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 3 | 三 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3 | 三 |
| 2780 | コメ兵 | 3 | 三 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 3 | 三 |
| 2908 | フジッコ | 3 | 三 |
| 3004 | 神栄 | 3 | 三 |
| 3060 | マガシーク | 3 | 三 |
| 3264 | アスコット | 9 | 一 |
| 3356 | テリロジー | 3 | 三 |
| 3397 | トリドール | 3 | 三 |
| 3426 | アトムリビンテック | 6 | 二 |
| 3630 | 電算システム | 12 | 本 |
| 3640 | 電算 | 3 | 三 |
| 3648 | AGS | 3 | 三 |
| 3762 | テクマトリックス | 3 | 三 |
| 3771 | システムリサーチ | 3 | 三 |
| 3803 | イメージ情報開発 | 3 | 三 |
| 3836 | ディーバ | 6 | 二 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 3 | 三 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 3 | 三 |
| 4204 | 積水化学工業 | 3 | 三 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 3 | 三 |
| 4312 | サイバネットシステム | 3 | 三 |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 9 | 一 |
| 4452 | 花王 | 3 | 三 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3 | 三 |
| 4526 | 理研ビタミン | 3 | 三 |
| 4534 | 持田製薬 | 3 | 三 |
| 4543 | テルモ | 3 | 三 |
| 4550 | 日水製薬 | 3 | 三 |
| 4657 | 環境管理センター | 3 | 三 |
| 4665 | ダスキン | 3 | 三 |
| 4713 | 日信電子サービス | 3 | 三 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 3 | 三 |
| 4816 | 東映アニメーション | 3 | 三 |
| 4826 | CIJ | 6 | 二 |
| 4839 | WOWOW | 3 | 三 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3 | 三 |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 3 | 三 |
| 4967 | 小林製薬 | 3 | 三 |
| 4974 | タカラバイオ | 3 | 三 |
| 4987 | 寺岡製作所 | 3 | 三 |
| 4994 | 大成ラミック | 3 | 三 |
| 5261 | リゾートソリューション | 3 | 三 |
| 5279 | 日本興業 | 3 | 三 |
| 5386 | 鶴弥 | 3 | 三 |
| 5410 | 合同製鐵 | 3 | 三 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3 | 三 |
| 5444 | 大和工業 | 3 | 三 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 3 | 三 |
| 5659 | 日本精線 | 3 | 三 |
| 5701 | 日本軽金属 | 3 | 三 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3 | 三 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3 | 三 |
| 5963 | 日立ツール | 3 | 三 |
| 6158 | 和井田製作所 | 3 | 三 |
| 6292 | カワタ | 3 | 三 |
| 6364 | 北越工業 | 3 | 三 |
| 6391 | 加地テック | 3 | 三 |
| 6508 | 明電舎 | 3 | 三 |
| 6584 | 三櫻工業 | 3 | 三 |
| 6641 | 日新電機 | 3 | 三 |
| 6651 | 日東工業 | 3 | 三 |
| 6719 | 富士通コンポーネント | 3 | 三 |
| 6727 | ワコム | 3 | 三 |
| 6737 | ナナオ | 3 | 三 |
| 6754 | アンリツ | 3 | 三 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 3 | 三 |
| 6788 | 日本トリム | 3 | 三 |
| 6826 | 本多通信工業 | 3 | 三 |
| 6839 | 船井電機 | 3 | 三 |
| 6858 | 小野測器 | 12 | 本 |
| 6861 | キーエンス | 3 | 三 |
| 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 3 | 三 |
| 6911 | 新日本無線 | 3 | 三 |
| 6912 | 菊水電子工業 | 3 | 三 |
| 6923 | スタンレー電気 | 3 | 三 |
| 6945 | 富士通フロンテック | 3 | 三 |
| 6955 | FDK | 3 | 三 |
| 6961 | エンプラス | 3 | 三 |
| 6971 | 京セラ | 3 | 三 |
| 6973 | 協栄産業 | 3 | 三 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3 | 三 |
| 7150 | 島根銀行 | 3 | 三 |
| 7299 | フジオーゼックス | 3 | 三 |
| 7460 | ヤギ | 3 | 三 |
| 7461 | キムラ | 3 | 三 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 3 | 三 |
| 7631 | マクニカ | 3 | 三 |
| 7709 | クボテック | 3 | 三 |
| 7821 | 前田工繊 | 9 | 一 |
| 7823 | アートネイチャー | 3 | 三 |
| 7855 | カーディナル | 3 | 三 |
| 7893 | プロネクサス | 3 | 三 |
| 7905 | 大建工業 | 3 | 三 |
| 7988 | ニフコ | 3 | 三 |
| 8114 | デサント | 3 | 三 |
| 8137 | サンワテクノス | 3 | 三 |
| 8141 | 新光商事 | 3 | 三 |
| 8160 | 木曽路 | 3 | 三 |
| 8203 | MrMax | 3 | 三 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3 | 三 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 三 |
| 8324 | 第四銀行 | 3 | 三 |
| 8325 | 北越銀行 | 3 | 三 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3 | 三 |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 3 | 三 |
| 8574 | プロミス | 3 | 三 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 3 | 三 |
| 8613 | 丸三証券 | 3 | 三 |
| 8614 | 東洋証券 | 3 | 三 |
| 8622 | 水戸証券 | 3 | 三 |
| 8624 | いちよし証券 | 3 | 三 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | 3 | 三 |
| 8700 | 丸八証券 | 3 | 三 |
| 8706 | 極東証券 | 3 | 三 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3 | 三 |
| 8711 | FXプライム | 3 | 三 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 3 | 三 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 3 | 三 |
| 8803 | 平和不動産 | 3 | 三 |
| 8806 | ダイビル | 3 | 三 |
| 8879 | 東急リバブル | 3 | 三 |
| 8895 | アーネストワン | 3 | 三 |
| 8897 | タカラレーベン | 3 | 三 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3 | 三 |
| 9055 | アルプス物流 | 3 | 三 |
| 9058 | トランコム | 3 | 三 |
| 9060 | 日本ロジテム | 3 | 三 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 3 | 三 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 3 | 三 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 3 | 三 |
| 9366 | サンリツ | 3 | 三 |
| 9438 | エムティーアイ | 9 | 一 |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 3 | 三 |
| 9508 | 九州電力 | 3 | 三 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 3 | 三 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 3 | 三 |
| 9544 | 東日本ガス | 3 | 三 |
| 9624 | 長大 | 9 | 一 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 3 | 三 |
| 9657 | コムテック | 3 | 三 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 3 | 三 |
| 9782 | ディーエムエス | 3 | 三 |
| 9795 | ステップ | 9 | 一 |
| 9810 | 日鐵商事 | 3 | 三 |
| 9922 | 日立機材 | 3 | 三 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3 | 三 |
| 9986 | 蔵王産業 | 3 | 三 |
| 9993 | ヤマザワ | 3 | 三 |
▲2012/1/27(金)▲ 自社株買い速報
| コード | 銘柄 | 発表 時刻 |
取得株式総数 (上限) |
発行済み株式総数に対する割合 | 取得価額総額 (上限) |
取得期間 |
| 7265 | エイケン工業 | 1500 | 100,000 | 1.89 % | 40,000,000 | 2/1-7/20 |
| 3064 | MonotaRO | 1500 | 22,900 | 0.08 % | 25,000,000 | 2/1-2/15 |
■2012/1/27(金)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1381 | アクシーズ | 6 | 二 |
| 1775 | 富士古河E&C | 3 | 三 |
| 1789 | 山加電業 | 9 | 一 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 3 | 三 |
| 1967 | ヤマト | 3 | 三 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 3 | 三 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 3 | 三 |
| 2183 | リニカル | 3 | 三 |
| 2196 | エスクリ | 3 | 三 |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 3 | 三 |
| 2737 | トーメンデバイス | 3 | 三 |
| 2804 | ブルドックソース | 3 | 三 |
| 2810 | ハウス食品 | 3 | 三 |
| 2894 | 石井食品 | 3 | 三 |
| 3064 | MonotaRO | 12 | 本 |
| 3092 | スタートトゥデイ | 3 | 三 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 3 | 三 |
| 3388 | 明治電機工業 | 3 | 三 |
| 3529 | アツギ | 3 | 三 |
| 3634 | ソケッツ | 3 | 三 |
| 3778 | さくらインターネット | 3 | 三 |
| 3844 | コムチュア | 3 | 三 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3 | 三 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3 | 三 |
| 4212 | 積水樹脂 | 3 | 三 |
| 4283 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 3 | 三 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 3 | 三 |
| 4348 | インフォコム | 3 | 三 |
| 4462 | 石原薬品 | 3 | 三 |
| 4549 | 栄研化学 | 3 | 三 |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 3 | 三 |
| 4659 | エイジス | 3 | 三 |
| 4679 | 田谷 | 3 | 三 |
| 4695 | マイスターエンジニアリング | 3 | 三 |
| 4705 | クリップコーポレーション | 3 | 三 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 3 | 三 |
| 4799 | アグレックス | 3 | 三 |
| 4832 | JFEシステムズ | 3 | 三 |
| 5104 | 日東化工 | 3 | 三 |
| 5204 | 石塚硝子 | 3 | 三 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 3 | 三 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 3 | 三 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 3 | 三 |
| 5819 | カナレ電気 | 12 | 本 |
| 5905 | 日本製罐 | 3 | 三 |
| 5907 | JFEコンテイナー | 3 | 三 |
| 5986 | モリテック スチール | 3 | 三 |
| 6161 | エスティック | 3 | 三 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 3 | 三 |
| 6222 | 島精機製作所 | 3 | 三 |
| 6257 | 藤商事 | 3 | 三 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 3 | 三 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 3 | 三 |
| 6621 | 高岳製作所 | 3 | 三 |
| 6645 | オムロン | 3 | 三 |
| 6718 | アイホン | 3 | 三 |
| 6730 | アクセル | 3 | 三 |
| 6794 | フォスター電機 | 3 | 三 |
| 6840 | アドテック | 3 | 三 |
| 6857 | アドバンテスト | 3 | 三 |
| 6921 | 東光電気 | 3 | 三 |
| 6992 | 国産電機 | 3 | 三 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 3 | 三 |
| 7268 | タツミ | 3 | 三 |
| 7278 | エクセディ | 3 | 三 |
| 7404 | 昭和飛行機工業 | 3 | 三 |
| 7412 | アトム | 3 | 三 |
| 7442 | 中山福 | 3 | 三 |
| 7464 | セフテック | 3 | 三 |
| 7527 | システムソフト | 9 | 一 |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 3 | 三 |
| 7591 | エクセル | 3 | 三 |
| 7620 | ヤマトマテリアル | 3 | 三 |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 3 | 三 |
| 7897 | ホクシン | 3 | 三 |
| 7939 | 研創 | 3 | 三 |
| 8005 | スクロール | 3 | 三 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 3 | 三 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 3 | 三 |
| 8157 | 都築電気 | 3 | 三 |
| 8158 | ソーダニッカ | 3 | 三 |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 12 | 本 |
| 8281 | ゼビオ | 3 | 三 |
| 8341 | 七十七銀行 | 3 | 三 |
| 8342 | 青森銀行 | 3 | 三 |
| 8364 | 清水銀行 | 3 | 三 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 3 | 三 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 3 | 三 |
| 8388 | 阿波銀行 | 3 | 三 |
| 8394 | 肥後銀行 | 3 | 三 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 3 | 三 |
| 8537 | 大光銀行 | 3 | 三 |
| 8543 | みなと銀行 | 3 | 三 |
| 8566 | リコーリース | 3 | 三 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 3 | 三 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 3 | 三 |
| 8625 | 高木証券 | 3 | 三 |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 3 | 三 |
| 8708 | 藍澤證券 | 3 | 三 |
| 8709 | インヴァスト証券 | 3 | 三 |
| 8734 | アストマックス | 3 | 三 |
| 8772 | アサックス | 3 | 三 |
| 8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 3 | 三 |
| 8877 | 日本エスリード | 3 | 三 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 3 | 三 |
| 8998 | SBIライフリビング | 3 | 三 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3 | 三 |
| 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 3 | 三 |
| 9039 | サカイ引越センター | 3 | 三 |
| 9069 | センコー | 3 | 三 |
| 9115 | 明治海運 | 3 | 三 |
| 9206 | スターフライヤー | 3 | 三 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 3 | 三 |
| 9311 | アサガミ | 3 | 三 |
| 9377 | エージーピー | 3 | 三 |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 3 | 三 |
| 9506 | 東北電力 | 3 | 三 |
| 9536 | 西部瓦斯 | 3 | 三 |
| 9542 | 新日本瓦斯 | 3 | 三 |
| 9638 | 情報技術開発 | 3 | 三 |
| 9640 | セゾン情報システムズ | 3 | 三 |
| 9667 | ホリプロ | 3 | 三 |
| 9680 | 共成レンテム | 3 | 三 |
| 9708 | 帝国ホテル | 3 | 三 |
| 9736 | 白青舎 | 3 | 三 |
| 9761 | 東海リース | 3 | 三 |
| 9799 | 旭情報サービス | 3 | 三 |
| 9961 | エムオーテック | 3 | 三 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3 | 三 |
| 9990 | 東京デリカ | 3 | 三 |
| 9991 | ジェコス | 3 | 三 |
■2012/1/26(木)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1723 | 日本電技 | 3 | 三 |
| 1934 | ユアテック | 3 | 三 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 3 | 三 |
| 2322 | NECフィールディング | 3 | 三 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 3 | 三 |
| 2540 | 養命酒製造 | 3 | 三 |
| 2811 | カゴメ | 3 | 三 |
| 3328 | ネットプライスドットコム | 9 | 一 |
| 3724 | ベリサーブ | 3 | 三 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | 3 | 三 |
| 3828 | ニフティ | 3 | 三 |
| 3841 | ジーダット | 3 | 三 |
| 4063 | 信越化学工業 | 3 | 三 |
| 4099 | 四国化成工業 | 3 | 三 |
| 4556 | カイノス | 3 | 三 |
| 4724 | ウェアハウス | 3 | 三 |
| 4738 | 日立ビジネスソリューション | 3 | 三 |
| 4751 | サイバーエージェント | 9 | 一 |
| 4762 | エックスネット | 3 | 三 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 3 | 三 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 3 | 三 |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 3 | 三 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 3 | 三 |
| 6305 | 日立建機 | 3 | 三 |
| 6454 | マックス | 3 | 三 |
| 6701 | 日本電気 | 3 | 三 |
| 6709 | 明星電気 | 3 | 三 |
| 6922 | 昭和情報機器 | 12 | 本 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 3 | 三 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 3 | 三 |
| 7148 | FPG | 9 | 一 |
| 7276 | 小糸製作所 | 3 | 三 |
| 7477 | ムラキ | 3 | 三 |
| 7551 | ウェッズ | 3 | 三 |
| 7554 | 幸楽苑 | 3 | 三 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 3 | 三 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 3 | 三 |
| 7874 | レック | 3 | 三 |
| 7974 | 任天堂 | 3 | 三 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 12 | 本 |
| 8218 | コメリ | 3 | 三 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 3 | 三 |
| 8249 | テクノアソシエ | 3 | 三 |
| 8512 | 大阪証券金融 | 3 | 三 |
| 8864 | 空港施設 | 3 | 三 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 3 | 三 |
| 9204 | スカイマーク | 3 | 三 |
| 9433 | KDDI | 3 | 三 |
| 9509 | 北海道電力 | 3 | 三 |
| 9739 | 日本システムウエア | 3 | 三 |
| 9742 | アイネス | 3 | 三 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 3 | 三 |
| 9909 | 愛光電気 | 3 | 三 |
![会社四季報 2012年1集 新春号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/611ubKn9ekL._SL160_.jpg)