■2010/3/10(水)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2923 | サトウ食品工業 | 4 | 三 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 4 | 三 |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | 7 | 二 |
| 5971 | 共和工業所 | 4 | 三 |
| 6387 | サムコ | 7 | 二 |
| 6669 | シーシーエス | 7 | 二 |
| 8842 | 東京楽天地 | 1 | 本 |
▲2010/3/9(火)▲ 自社株買い速報
| コード | 銘柄 | 発表 時刻 |
取得株式総数 (上限) |
発行済み株式総数に対する割合 | 取得価額総額 (上限) |
取得期間 |
| 7855 | カーディナル | 1500 | 120,000 | 5.6 % | 48,120,000 | 3/10 |
■2010/3/9(火)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポレーション | 4 | 三 |
| 2438 | アスカネット | 4 | 三 |
| 2830 | アヲハタ | 10 | 一 |
| 2910 | ロック・フィールド | 4 | 三 |
| 3843 | フリービット | 4 | 三 |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 10 | 一 |
| 7866 | アトラス | 7 | 二 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 1 | 本 |
▲2010/3/8(月)▲ 自社株買い速報
| コード | 銘柄 | 発表 時刻 |
取得株式総数 (上限) |
発行済み株式総数に対する割合 | 取得価額総額 (上限) |
取得期間 |
| 3770 | ザッパラス | 1500 | 10,000 | 7.5 % | 1,500,000,000 | 3/9-4/27 |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | 1500 | 3,000 | 3.90 % | 100,000,000 | 2/23-3/24 |
| 7877 | 永大化工 | 1500 | 270,000 | 3.70 % | 25,650,000 | 3/9 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 1500 | 120,000 | 2.10 % | 180,240,000 | 3/9 |
| 6381 | アネスト岩田 | 1500 | 730,000 | 1.58 % | 256,000,000 | 3/9-3/31 |
■2010/3/8(月)■ 決算発表予定企業
| コード | 銘柄 | 決算期 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1405 | サーラ住宅 | 10 | 一 |
| 2751 | テンポスバスターズ | 4 | 三 |
| 3268 | 一建設 | 1 | 本 |
| 3441 | 山王 | 7 | 二 |
| 6309 | 巴工業 | 10 | 一 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 10 | 一 |
| 7856 | 萩原工業 | 10 | 一 |
| 9444 | トーシン | 4 | 三 |
![会社四季報 2010年 01月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61PBhG1owGL._SL160_.jpg)